Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
50371.120T 55459 11055910 1257147.9 Sun 18-Jun-2006 Wed 02-Apr-2008 35.0 2
54786.339T 33661 11063520 462071.5 Mon 29-May-2006 2
1153.262P 19249 11062382 461976.4 Wed 24-May-2006 2
6588.864T 33661 11056416 461478.3 Wed 24-May-2006 2
1072.408T 67607 11060451 409973.6 Mon 22-May-2006 2
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
1153.262P 19249 11062382 461976.4 Wed 24-May-2006 2
54786.339T 33661 11063520 462071.5 Mon 29-May-2006 2
50371.120T 55459 11055910 1257147.9 Sun 18-Jun-2006 Wed 02-Apr-2008 35.0 2
6588.864T 33661 11056416 461478.3 Wed 24-May-2006 2
1072.408T 67607 11060451 409973.6 Mon 22-May-2006 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
50371.120T 55459 11055910 1257147.9 Sun 18-Jun-2006 Wed 02-Apr-2008 35.0 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
50371.120T 55459 11055910 1257147.9 Sun 18-Jun-2006 Wed 02-Apr-2008 35.0 2
54786.339T 33661 11063520 462071.5 Mon 29-May-2006 2
1153.262P 19249 11062382 461976.4 Wed 24-May-2006 2
6588.864T 33661 11056416 461478.3 Wed 24-May-2006 2
1072.408T 67607 11060451 409973.6 Mon 22-May-2006 2
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
12324060 - 12324070 10 0 0 0 0.000
12324570 - 12324580 10 0 0 0 0.000
12324610 - 12324620 10 0 0 0 0.000
sub-total 30 0 0 0 0.000
P-1 Factor Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
11052000 - 11056500 4500 2 0 0 1718626.228
11060000 - 11065000 5000 3 0 0 1334021.566
sub-total 9500 5 0 0 3052647.794