Last Update: Thu 24-Jul-2008 21:08 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 11503288
Current 'active' windows: 11503289 < n < 11703289
15139412 < n < 15339412
Current 'n upper bound': 12613377
Current 90% sieve point: 7247.678T (max bias: 181.19)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 14 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
50371.120T 55459 11055910 1257147.945 Sun 18-Jun-2006 Wed 02-Apr-2008 35.000 2
54786.339T 33661 11063520 462071.494 Mon 29-May-2006 2
1153.262P 19249 11062382 461976.441 Wed 24-May-2006 2
6588.864T 33661 11056416 461478.283 Wed 24-May-2006 2
1072.408T 67607 11060451 409973.630 Mon 22-May-2006 2
p k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1153.262P 19249 11062382 461976.441 Wed 24-May-2006 2
54786.339T 33661 11063520 462071.494 Mon 29-May-2006 2
50371.120T 55459 11055910 1257147.945 Sun 18-Jun-2006 Wed 02-Apr-2008 35.000 2
6588.864T 33661 11056416 461478.283 Wed 24-May-2006 2
1072.408T 67607 11060451 409973.630 Mon 22-May-2006 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
50371.120T 55459 11055910 1257147.945 Sun 18-Jun-2006 Wed 02-Apr-2008 35.000 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
50371.120T 55459 11055910 1257147.945 Sun 18-Jun-2006 Wed 02-Apr-2008 35.000 2
54786.339T 33661 11063520 462071.494 Mon 29-May-2006 2
1153.262P 19249 11062382 461976.441 Wed 24-May-2006 2
6588.864T 33661 11056416 461478.283 Wed 24-May-2006 2
1072.408T 67607 11060451 409973.630 Mon 22-May-2006 2
P-1 Factor Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
11052000 - 11056500 4500 2 0 0 1718626.228
11060000 - 11065000 5000 3 0 0 1334021.566
sub-total 9500 5 0 0 3052647.794