Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
796.768T 21181 18634460 864600.8 Tue 12-Jul-2005 Sun 18-Apr-2010 8.0 (2)
796.850T 21181 16867700 708497.3 Thu 28-Jul-2005 Tue 18-Aug-2009 8.0 2
586.030T 10223 18624389 635234.1 Tue 14-Dec-2004 Sun 18-Apr-2010 5.9 (2)
796.560T 55459 15914398 630447.4 Mon 13-Jun-2005 Fri 26-Sep-2008 8.0 2
796.142T 55459 15556378 602084.9 Tue 21-Jun-2005 Sat 23-Aug-2008 8.0 2
796.469T 22699 15044950 563378.5 Sat 23-Jul-2005 Thu 19-Jun-2008 8.0 2
586.007T 21181 17439380 556948.3 Mon 06-Dec-2004 Mon 02-Nov-2009 5.9 2
796.429T 24737 11298343 317707.0 Mon 11-Jul-2005 Mon 05-Jun-2006 8.0 2
796.015T 55459 10380910 268066.3 Mon 16-May-2005 Mon 20-Feb-2006 8.0 2
796.857T 67607 10332027 265828.3 Sat 23-Jul-2005 Wed 15-Feb-2006 8.0 2
586.206T 22699 11770174 253784.9 Mon 14-Feb-2005 Mon 14-Aug-2006 5.9 2
586.084T 27653 8943945 146510.4 Thu 16-Dec-2004 Thu 07-Apr-2005 5.9 2
796.771T 22699 6396454 61124.2 Tue 12-Jul-2005 Fri 06-Jan-2006 8.0 1
796.590T 24737 5484583 44928.6 Mon 13-Jun-2005 Sat 03-Dec-2005 8.0 1
586.237T 55459 5826358 37313.8 Thu 17-Feb-2005 Wed 14-Dec-2005 5.9 1
796.874T 10223 4581257 31358.9 Sat 23-Jul-2005 Tue 01-Nov-2005 8.0 1
796.951T 33661 4561296 31089.2 Fri 05-Aug-2005 Tue 01-Nov-2005 8.0 1
796.402T 33661 3469176 17971.6 Mon 11-Jul-2005 Wed 12-Oct-2005 8.0 1
796.798T 67607 2831787 11980.4 Sat 23-Jul-2005 Fri 23-Sep-2005 8.0 1
796.389T 4847 2829351 11953.6 Thu 07-Jul-2005 Thu 22-Sep-2005 8.0 1
796.346T 21181 9100460 6211.4 Thu 07-Jul-2005 Sat 12-Jan-2008 8.0 1
957.064T 10223 24938885 9.6 Thu 27-Nov-2008 Thu 18-Dec-2008 0.5 1860138.3 (2)
796.799T 4847 12264447 8.0 Sat 23-Jul-2005 P
796.502T 27653 12239097 8.0 Mon 09-May-2005 P
796.396T 4847 18728871 8.0 Mon 11-Jul-2005 P
796.309T 33661 16474776 8.0 Thu 07-Jul-2005 P
796.086T 33661 17896920 8.0 Tue 21-Jun-2005 P
796.042T 4847 9046911 8.0 Wed 01-Jun-2005 P
796.015T 33661 15480648 8.0 Mon 16-May-2005 P
796.003T 4847 13916127 8.0 Mon 16-May-2005 P
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
957.064T 10223 24938885 9.6 Thu 27-Nov-2008 Thu 18-Dec-2008 0.5 1860138.3 (2)
796.951T 33661 4561296 31089.2 Fri 05-Aug-2005 Tue 01-Nov-2005 8.0 1
796.874T 10223 4581257 31358.9 Sat 23-Jul-2005 Tue 01-Nov-2005 8.0 1
796.857T 67607 10332027 265828.3 Sat 23-Jul-2005 Wed 15-Feb-2006 8.0 2
796.850T 21181 16867700 708497.3 Thu 28-Jul-2005 Tue 18-Aug-2009 8.0 2
796.799T 4847 12264447 8.0 Sat 23-Jul-2005 P
796.798T 67607 2831787 11980.4 Sat 23-Jul-2005 Fri 23-Sep-2005 8.0 1
796.771T 22699 6396454 61124.2 Tue 12-Jul-2005 Fri 06-Jan-2006 8.0 1
796.768T 21181 18634460 864600.8 Tue 12-Jul-2005 Sun 18-Apr-2010 8.0 (2)
796.590T 24737 5484583 44928.6 Mon 13-Jun-2005 Sat 03-Dec-2005 8.0 1
796.560T 55459 15914398 630447.4 Mon 13-Jun-2005 Fri 26-Sep-2008 8.0 2
796.502T 27653 12239097 8.0 Mon 09-May-2005 P
796.469T 22699 15044950 563378.5 Sat 23-Jul-2005 Thu 19-Jun-2008 8.0 2
796.429T 24737 11298343 317707.0 Mon 11-Jul-2005 Mon 05-Jun-2006 8.0 2
796.402T 33661 3469176 17971.6 Mon 11-Jul-2005 Wed 12-Oct-2005 8.0 1
796.396T 4847 18728871 8.0 Mon 11-Jul-2005 P
796.389T 4847 2829351 11953.6 Thu 07-Jul-2005 Thu 22-Sep-2005 8.0 1
796.346T 21181 9100460 6211.4 Thu 07-Jul-2005 Sat 12-Jan-2008 8.0 1
796.309T 33661 16474776 8.0 Thu 07-Jul-2005 P
796.142T 55459 15556378 602084.9 Tue 21-Jun-2005 Sat 23-Aug-2008 8.0 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
796.768T 21181 18634460 864600.8 Tue 12-Jul-2005 Sun 18-Apr-2010 8.0 (2)
586.030T 10223 18624389 635234.1 Tue 14-Dec-2004 Sun 18-Apr-2010 5.9 (2)
586.007T 21181 17439380 556948.3 Mon 06-Dec-2004 Mon 02-Nov-2009 5.9 2
796.850T 21181 16867700 708497.3 Thu 28-Jul-2005 Tue 18-Aug-2009 8.0 2
957.064T 10223 24938885 9.6 Thu 27-Nov-2008 Thu 18-Dec-2008 0.5 1860138.3 (2)
796.560T 55459 15914398 630447.4 Mon 13-Jun-2005 Fri 26-Sep-2008 8.0 2
796.142T 55459 15556378 602084.9 Tue 21-Jun-2005 Sat 23-Aug-2008 8.0 2
796.469T 22699 15044950 563378.5 Sat 23-Jul-2005 Thu 19-Jun-2008 8.0 2
796.346T 21181 9100460 6211.4 Thu 07-Jul-2005 Sat 12-Jan-2008 8.0 1
586.206T 22699 11770174 253784.9 Mon 14-Feb-2005 Mon 14-Aug-2006 5.9 2
796.429T 24737 11298343 317707.0 Mon 11-Jul-2005 Mon 05-Jun-2006 8.0 2
796.015T 55459 10380910 268066.3 Mon 16-May-2005 Mon 20-Feb-2006 8.0 2
796.857T 67607 10332027 265828.3 Sat 23-Jul-2005 Wed 15-Feb-2006 8.0 2
796.771T 22699 6396454 61124.2 Tue 12-Jul-2005 Fri 06-Jan-2006 8.0 1
586.237T 55459 5826358 37313.8 Thu 17-Feb-2005 Wed 14-Dec-2005 5.9 1
796.590T 24737 5484583 44928.6 Mon 13-Jun-2005 Sat 03-Dec-2005 8.0 1
796.874T 10223 4581257 31358.9 Sat 23-Jul-2005 Tue 01-Nov-2005 8.0 1
796.951T 33661 4561296 31089.2 Fri 05-Aug-2005 Tue 01-Nov-2005 8.0 1
796.402T 33661 3469176 17971.6 Mon 11-Jul-2005 Wed 12-Oct-2005 8.0 1
796.798T 67607 2831787 11980.4 Sat 23-Jul-2005 Fri 23-Sep-2005 8.0 1
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
586.206T 55459 19955650 5.9 Mon 14-Feb-2005 729511.2 (2)
957.064T 10223 24938885 9.6 Thu 27-Nov-2008 Thu 18-Dec-2008 0.5 1860138.3 (2)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
957.064T 10223 24938885 9.6 Thu 27-Nov-2008 Thu 18-Dec-2008 0.5 1860138.3 (2)
796.951T 33661 4561296 31089.2 Fri 05-Aug-2005 Tue 01-Nov-2005 8.0 1
796.850T 21181 16867700 708497.3 Thu 28-Jul-2005 Tue 18-Aug-2009 8.0 2
796.469T 22699 15044950 563378.5 Sat 23-Jul-2005 Thu 19-Jun-2008 8.0 2
796.857T 67607 10332027 265828.3 Sat 23-Jul-2005 Wed 15-Feb-2006 8.0 2
796.874T 10223 4581257 31358.9 Sat 23-Jul-2005 Tue 01-Nov-2005 8.0 1
796.798T 67607 2831787 11980.4 Sat 23-Jul-2005 Fri 23-Sep-2005 8.0 1
796.799T 4847 12264447 8.0 Sat 23-Jul-2005 P
796.768T 21181 18634460 864600.8 Tue 12-Jul-2005 Sun 18-Apr-2010 8.0 (2)
796.771T 22699 6396454 61124.2 Tue 12-Jul-2005 Fri 06-Jan-2006 8.0 1
796.429T 24737 11298343 317707.0 Mon 11-Jul-2005 Mon 05-Jun-2006 8.0 2
796.402T 33661 3469176 17971.6 Mon 11-Jul-2005 Wed 12-Oct-2005 8.0 1
796.396T 4847 18728871 8.0 Mon 11-Jul-2005 P
796.389T 4847 2829351 11953.6 Thu 07-Jul-2005 Thu 22-Sep-2005 8.0 1
796.346T 21181 9100460 6211.4 Thu 07-Jul-2005 Sat 12-Jan-2008 8.0 1
796.309T 33661 16474776 8.0 Thu 07-Jul-2005 P
796.142T 55459 15556378 602084.9 Tue 21-Jun-2005 Sat 23-Aug-2008 8.0 2
796.086T 33661 17896920 8.0 Tue 21-Jun-2005 P
796.103T 27653 12661665 0.0 Tue 21-Jun-2005 P
796.560T 55459 15914398 630447.4 Mon 13-Jun-2005 Fri 26-Sep-2008 8.0 2
796.590T 24737 5484583 44928.6 Mon 13-Jun-2005 Sat 03-Dec-2005 8.0 1
796.042T 4847 9046911 8.0 Wed 01-Jun-2005 P
796.015T 55459 10380910 268066.3 Mon 16-May-2005 Mon 20-Feb-2006 8.0 2
796.015T 33661 15480648 8.0 Mon 16-May-2005 P
796.003T 4847 13916127 8.0 Mon 16-May-2005 P
796.502T 27653 12239097 8.0 Mon 09-May-2005 P
586.277T 4847 5568783 5.9 Tue 22-Feb-2005 P
586.237T 55459 5826358 37313.8 Thu 17-Feb-2005 Wed 14-Dec-2005 5.9 1
586.206T 22699 11770174 253784.9 Mon 14-Feb-2005 Mon 14-Aug-2006 5.9 2
586.206T 55459 19955650 5.9 Mon 14-Feb-2005 729511.2 (2)
586.159T 28433 16762633 0.0 Mon 07-Feb-2005 P
586.113T 4847 3945351 5.9 Wed 22-Dec-2004 P
586.084T 27653 8943945 146510.4 Thu 16-Dec-2004 Thu 07-Apr-2005 5.9 2
586.030T 10223 18624389 635234.1 Tue 14-Dec-2004 Sun 18-Apr-2010 5.9 (2)
586.007T 21181 17439380 556948.3 Mon 06-Dec-2004 Mon 02-Nov-2009 5.9 2
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
796000 - 797000 1000 25 0 0 4437292.155
957000 - 957100 100 0 0 0 0.000
sub-total 1100 25 0 0 4437292.155
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
586000 - 586300 300 9 2 100 1629814.898
sub-total 300 9 2 100 1629814.898
P-1 Factor Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
8450000 - 8451000 1000 0 0 0 0.000
sub-total 1000 0 0 0 0.000
FactorsU FactorsD FactorsE Score
sub-total 1 0 3 9.571