Last Update: Fri 08-Aug-2008 21:08 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 11506665
Current 'active' windows: 11506666 < n < 11706666
15272767 < n < 15472767
Current 'n upper bound': 12613377
Current 90% sieve point: 8254.276T (max bias: 206.36)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 14 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1412.317Y 10223 15058757 4003127.460 Tue 01-Jul-2008 2
8093.769T 55459 15057298 4002351.794 Mon 16-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
62591.259T 22699 15055030 4001146.179 Mon 02-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
127.153P 24737 15049063 3997975.132 Thu 10-Apr-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
1172.111P 10223 15042269 3975795.357 Fri 25-Apr-2008 Thu 19-Jun-2008 35.000 2
13084.402T 21181 15041732 3975511.495 Sun 20-Apr-2008 Thu 19-Jun-2008 35.000 2
568.402P 21181 15003068 3816749.813 Mon 21-Apr-2008 Sun 15-Jun-2008 35.000 2
512.317P 24737 15000583 3815485.560 Thu 28-Feb-2008 Sun 15-Jun-2008 35.000 2
4828.830T 24737 15057007 3421127.583 Mon 16-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
1454.067T 55459 15138346 1041337.271 Sun 04-May-2008 Thu 03-Jul-2008 14.541 2
153.548P 24737 8780071 356090.480 Thu 07-Apr-2005 2
9259.889T 67607 8454411 322541.417 Fri 25-Feb-2005 2
106.138P 22699 8392582 317841.032 Wed 16-Feb-2005 2
3764.594T 33661 9373056 248809.791 Fri 24-Jun-2005 2
1670.856T 55459 9371650 248735.151 Fri 24-Jun-2005 2
2785.653T 33661 9368232 248434.516 Sun 12-Jun-2005 2
3048.069T 10223 9366749 248355.115 Sun 12-Jun-2005 2
184.045P 4847 9361407 247792.499 Sun 12-Jun-2005 2
92888.668T 21181 9360884 247764.813 Sun 12-Jun-2005 2
90850.847T 27653 8793645 197781.642 Sat 09-Apr-2005 2
3766.900T 33661 8790264 197623.856 Thu 07-Apr-2005 2
6060.899T 27653 8787129 197370.456 Thu 07-Apr-2005 2
2448.491T 4847 8786607 197347.008 Fri 01-Apr-2005 2
2400.063T 33661 8786592 197346.334 Fri 01-Apr-2005 2
676.427P 4847 8780823 196939.242 Thu 07-Apr-2005 2
739.820T 33661 8787888 178543.999 Thu 07-Apr-2005 2
447.757P 27653 8456289 166895.105 Thu 03-Mar-2005 2
1658.314T 33661 8454240 166592.630 Wed 23-Feb-2005 2
68788.182T 4847 8387871 160481.020 Fri 11-Feb-2005 2
996.868T 10223 6093437 69400.657 Wed 29-Jun-2005 Thu 22-Dec-2005 9.969 1
p k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1412.317Y 10223 15058757 4003127.460 Tue 01-Jul-2008 2
1172.111P 10223 15042269 3975795.357 Fri 25-Apr-2008 Thu 19-Jun-2008 35.000 2
676.427P 4847 8780823 196939.242 Thu 07-Apr-2005 2
568.402P 21181 15003068 3816749.813 Mon 21-Apr-2008 Sun 15-Jun-2008 35.000 2
512.317P 24737 15000583 3815485.560 Thu 28-Feb-2008 Sun 15-Jun-2008 35.000 2
447.757P 27653 8456289 166895.105 Thu 03-Mar-2005 2
184.045P 4847 9361407 247792.499 Sun 12-Jun-2005 2
153.548P 24737 8780071 356090.480 Thu 07-Apr-2005 2
127.153P 24737 15049063 3997975.132 Thu 10-Apr-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
106.138P 22699 8392582 317841.032 Wed 16-Feb-2005 2
92888.668T 21181 9360884 247764.813 Sun 12-Jun-2005 2
90850.847T 27653 8793645 197781.642 Sat 09-Apr-2005 2
68788.182T 4847 8387871 160481.020 Fri 11-Feb-2005 2
62591.259T 22699 15055030 4001146.179 Mon 02-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
13084.402T 21181 15041732 3975511.495 Sun 20-Apr-2008 Thu 19-Jun-2008 35.000 2
9259.889T 67607 8454411 322541.417 Fri 25-Feb-2005 2
8093.769T 55459 15057298 4002351.794 Mon 16-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
6060.899T 27653 8787129 197370.456 Thu 07-Apr-2005 2
4828.830T 24737 15057007 3421127.583 Mon 16-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
3766.900T 33661 8790264 197623.856 Thu 07-Apr-2005 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1454.067T 55459 15138346 1041337.271 Sun 04-May-2008 Thu 03-Jul-2008 14.541 2
8093.769T 55459 15057298 4002351.794 Mon 16-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
62591.259T 22699 15055030 4001146.179 Mon 02-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
127.153P 24737 15049063 3997975.132 Thu 10-Apr-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
4828.830T 24737 15057007 3421127.583 Mon 16-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
1172.111P 10223 15042269 3975795.357 Fri 25-Apr-2008 Thu 19-Jun-2008 35.000 2
13084.402T 21181 15041732 3975511.495 Sun 20-Apr-2008 Thu 19-Jun-2008 35.000 2
568.402P 21181 15003068 3816749.813 Mon 21-Apr-2008 Sun 15-Jun-2008 35.000 2
512.317P 24737 15000583 3815485.560 Thu 28-Feb-2008 Sun 15-Jun-2008 35.000 2
1229.580T 55459 9375034 6591.845 Wed 04-Jul-2007 Sat 12-Jan-2008 12.296 1
996.868T 10223 6093437 69400.657 Wed 29-Jun-2005 Thu 22-Dec-2005 9.969 1
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1492.304T 55459 18551650 14.923 Sun 18-May-2008 1604990.412 (2)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1492.415T 24737 13391983 14.924 Sun 18-May-2008 501857.730 (1)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1412.317Y 10223 15058757 4003127.460 Tue 01-Jul-2008 2
8093.769T 55459 15057298 4002351.794 Mon 16-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
4828.830T 24737 15057007 3421127.583 Mon 16-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
62591.259T 22699 15055030 4001146.179 Mon 02-Jun-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
1492.433T 55459 10734358 8641.983 Sun 18-May-2008 0
1492.236T 55459 6619414 1095.416 Sun 18-May-2008 0
1492.227T 55459 6042838 912.897 Sun 18-May-2008 0
1492.177T 55459 1509418 56.959 Sun 18-May-2008 0
1492.374T 55459 1193170 35.591 Sun 18-May-2008 0
1492.415T 24737 13391983 14.924 Sun 18-May-2008 501857.730 (1)
1492.304T 55459 18551650 14.923 Sun 18-May-2008 1604990.412 (2)
1454.067T 55459 15138346 1041337.271 Sun 04-May-2008 Thu 03-Jul-2008 14.541 2
1454.096T 10223 9368357 2194.153 Sun 04-May-2008 0
1454.342T 10223 3364301 282.963 Sun 04-May-2008 0
1172.111P 10223 15042269 3975795.357 Fri 25-Apr-2008 Thu 19-Jun-2008 35.000 2
568.402P 21181 15003068 3816749.813 Mon 21-Apr-2008 Sun 15-Jun-2008 35.000 2
13084.402T 21181 15041732 3975511.495 Sun 20-Apr-2008 Thu 19-Jun-2008 35.000 2
127.153P 24737 15049063 3997975.132 Thu 10-Apr-2008 Fri 20-Jun-2008 35.000 2
512.317P 24737 15000583 3815485.560 Thu 28-Feb-2008 Sun 15-Jun-2008 35.000 2
1424.444T 24737 128191 0.411 Wed 27-Feb-2008 0
1229.580T 55459 9375034 6591.845 Wed 04-Jul-2007 Sat 12-Jan-2008 12.296 1
996.868T 10223 6093437 69400.657 Wed 29-Jun-2005 Thu 22-Dec-2005 9.969 1
3764.594T 33661 9373056 248809.791 Fri 24-Jun-2005 2
1670.856T 55459 9371650 248735.151 Fri 24-Jun-2005 2
2785.653T 33661 9368232 248434.516 Sun 12-Jun-2005 2
3048.069T 10223 9366749 248355.115 Sun 12-Jun-2005 2
184.045P 4847 9361407 247792.499 Sun 12-Jun-2005 2
92888.668T 21181 9360884 247764.813 Sun 12-Jun-2005 2
90850.847T 27653 8793645 197781.642 Sat 09-Apr-2005 2
153.548P 24737 8780071 356090.480 Thu 07-Apr-2005 2
3766.900T 33661 8790264 197623.856 Thu 07-Apr-2005 2
6060.899T 27653 8787129 197370.456 Thu 07-Apr-2005 2
676.427P 4847 8780823 196939.242 Thu 07-Apr-2005 2
739.820T 33661 8787888 178543.999 Thu 07-Apr-2005 2
2448.491T 4847 8786607 197347.008 Fri 01-Apr-2005 2
2400.063T 33661 8786592 197346.334 Fri 01-Apr-2005 2
447.757P 27653 8456289 166895.105 Thu 03-Mar-2005 2
9259.889T 67607 8454411 322541.417 Fri 25-Feb-2005 2
1658.314T 33661 8454240 166592.630 Wed 23-Feb-2005 2
43.401T 19249 8426498 9630.429 Sat 19-Feb-2005 2
106.138P 22699 8392582 317841.032 Wed 16-Feb-2005 2
68788.182T 4847 8387871 160481.020 Fri 11-Feb-2005 2
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
996700 - 997000 300 1 0 0 69400.657
1424270 - 1424470 200 1 0 0 0.411
sub-total 500 2 0 0 69401.068
P-1 Factor Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
8385000 - 8395000 10000 2 0 0 478322.053
8426000 - 8430000 4000 1 0 0 9630.429
8451000 - 8460000 9000 3 0 0 656029.152
8495000 - 8500000 5000 0 0 0 0.000
8780000 - 8785000 5000 2 0 0 553029.722
8785000 - 8790000 5000 4 0 0 770607.797
8790000 - 8795000 5000 2 0 0 395405.498
9360000 - 9370000 10000 5 0 0 994541.095
9370154 - 9380000 9846 3 0 0 504136.787
12040000 - 12041000 1000 0 0 0 0.000
sub-total 63846 22 0 0 4361702.532
FactorsU FactorsD FactorsE Score
sub-total 18 0 129 36061663.299