Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
267.820T 10223 16335737 223341.9 Fri 07-May-2004 Wed 15-Apr-2009 2.7 2
268.405T 10223 15943301 213205.0 Fri 14-May-2004 Sun 28-Sep-2008 2.7 2
268.000T 67607 15933371 212617.9 Sun 09-May-2004 Sat 27-Sep-2008 2.7 2
268.348T 55459 15149398 192459.8 Thu 13-May-2004 Fri 04-Jul-2008 2.7 2
267.797T 24737 14996887 188216.6 Wed 05-May-2004 Sat 14-Jun-2008 2.7 2
267.979T 21181 14786852 183105.9 Sun 09-May-2004 Sat 09-Feb-2008 2.7 2
267.974T 22699 14172742 168209.7 Sun 09-May-2004 Wed 29-Aug-2007 2.7 2
267.533T 21181 14161172 167658.4 Thu 06-May-2004 Wed 29-Aug-2007 2.7 2
268.221T 24737 13999303 164269.0 Wed 12-May-2004 Thu 02-Aug-2007 2.7 2
267.693T 10223 13715837 157373.6 Thu 06-May-2004 Sat 16-Jun-2007 2.7 2
267.792T 24737 13379383 149802.5 Wed 05-May-2004 Mon 21-May-2007 2.7 2
267.920T 21181 12291044 126483.3 Sun 09-May-2004 Wed 01-Nov-2006 2.7 2
268.175T 10223 11921741 119109.7 Tue 11-May-2004 Fri 01-Sep-2006 2.7 2
267.531T 24737 11840023 117200.6 Thu 06-May-2004 Fri 01-Sep-2006 2.7 2
268.191T 10223 10753637 96918.2 Tue 11-May-2004 Sun 02-Apr-2006 2.7 2
268.088T 33661 10534104 92965.8 Mon 10-May-2004 Thu 09-Mar-2006 2.7 2
267.966T 4847 9502647 75616.9 Sun 09-May-2004 Thu 16-Jun-2005 2.7 2
267.634T 55459 9211306 70963.3 Thu 06-May-2004 Sat 07-May-2005 2.7 2
268.211T 27653 9118113 69684.6 Wed 12-May-2004 Tue 26-Apr-2005 2.7 2
268.307T 10223 8694437 63382.0 Thu 13-May-2004 Thu 10-Mar-2005 2.7 2
268.350T 55459 8687278 63287.7 Thu 13-May-2004 Wed 09-Mar-2005 2.7 2
268.065T 10223 8325509 58064.7 Mon 10-May-2004 Sat 29-Jan-2005 2.7 2
267.726T 67607 7900731 52224.6 Wed 05-May-2004 Fri 17-Dec-2004 2.7 2
267.929T 55459 7323814 44910.2 Sun 09-May-2004 Thu 14-Oct-2004 2.7 2
267.778T 55459 6187486 32037.2 Wed 05-May-2004 2
268.427T 22699 6114790 18818.8 Fri 14-May-2004 Fri 23-Dec-2005 2.7 1
268.279T 10223 5974565 17955.7 Wed 12-May-2004 Mon 19-Dec-2005 2.7 1
267.569T 55459 5622106 15857.5 Thu 06-May-2004 Wed 07-Dec-2005 2.7 1
268.185T 21181 5528948 15371.7 Tue 11-May-2004 Sun 04-Dec-2005 2.7 1
268.141T 21181 4925204 12195.9 Tue 11-May-2004 Tue 08-Nov-2005 2.7 1
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
268.434T 28433 13610785 2.7 Fri 14-May-2004 P
268.427T 22699 6114790 18818.8 Fri 14-May-2004 Fri 23-Dec-2005 2.7 1
268.405T 10223 15943301 213205.0 Fri 14-May-2004 Sun 28-Sep-2008 2.7 2
268.404T 28433 17392273 2.7 Fri 14-May-2004 P
268.385T 21181 1007444 510.7 Thu 13-May-2004 Sat 26-Jun-2004 2.7 1
268.350T 55459 8687278 63287.7 Thu 13-May-2004 Wed 09-Mar-2005 2.7 2
268.348T 55459 15149398 192459.8 Thu 13-May-2004 Fri 04-Jul-2008 2.7 2
268.307T 10223 8694437 63382.0 Thu 13-May-2004 Thu 10-Mar-2005 2.7 2
268.279T 10223 5974565 17955.7 Wed 12-May-2004 Mon 19-Dec-2005 2.7 1
268.253T 27653 14791137 2.7 Wed 12-May-2004 P
268.221T 27653 9932253 2.7 Wed 12-May-2004 P
268.221T 24737 13999303 164269.0 Wed 12-May-2004 Thu 02-Aug-2007 2.7 2
268.211T 27653 9118113 69684.6 Wed 12-May-2004 Tue 26-Apr-2005 2.7 2
268.191T 10223 10753637 96918.2 Tue 11-May-2004 Sun 02-Apr-2006 2.7 2
268.185T 21181 5528948 15371.7 Tue 11-May-2004 Sun 04-Dec-2005 2.7 1
268.175T 10223 11921741 119109.7 Tue 11-May-2004 Fri 01-Sep-2006 2.7 2
268.141T 21181 4925204 12195.9 Tue 11-May-2004 Tue 08-Nov-2005 2.7 1
268.122T 27653 15567297 2.7 Tue 11-May-2004 P
268.105T 10223 3054821 4691.1 Tue 11-May-2004 Sat 08-Oct-2005 2.7 1
268.088T 33661 10534104 92965.8 Mon 10-May-2004 Thu 09-Mar-2006 2.7 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
267.820T 10223 16335737 223341.9 Fri 07-May-2004 Wed 15-Apr-2009 2.7 2
268.405T 10223 15943301 213205.0 Fri 14-May-2004 Sun 28-Sep-2008 2.7 2
268.000T 67607 15933371 212617.9 Sun 09-May-2004 Sat 27-Sep-2008 2.7 2
268.348T 55459 15149398 192459.8 Thu 13-May-2004 Fri 04-Jul-2008 2.7 2
267.797T 24737 14996887 188216.6 Wed 05-May-2004 Sat 14-Jun-2008 2.7 2
267.979T 21181 14786852 183105.9 Sun 09-May-2004 Sat 09-Feb-2008 2.7 2
267.974T 22699 14172742 168209.7 Sun 09-May-2004 Wed 29-Aug-2007 2.7 2
267.533T 21181 14161172 167658.4 Thu 06-May-2004 Wed 29-Aug-2007 2.7 2
268.221T 24737 13999303 164269.0 Wed 12-May-2004 Thu 02-Aug-2007 2.7 2
267.693T 10223 13715837 157373.6 Thu 06-May-2004 Sat 16-Jun-2007 2.7 2
267.792T 24737 13379383 149802.5 Wed 05-May-2004 Mon 21-May-2007 2.7 2
267.920T 21181 12291044 126483.3 Sun 09-May-2004 Wed 01-Nov-2006 2.7 2
268.175T 10223 11921741 119109.7 Tue 11-May-2004 Fri 01-Sep-2006 2.7 2
267.531T 24737 11840023 117200.6 Thu 06-May-2004 Fri 01-Sep-2006 2.7 2
268.191T 10223 10753637 96918.2 Tue 11-May-2004 Sun 02-Apr-2006 2.7 2
268.088T 33661 10534104 92965.8 Mon 10-May-2004 Thu 09-Mar-2006 2.7 2
268.427T 22699 6114790 18818.8 Fri 14-May-2004 Fri 23-Dec-2005 2.7 1
268.279T 10223 5974565 17955.7 Wed 12-May-2004 Mon 19-Dec-2005 2.7 1
267.569T 55459 5622106 15857.5 Thu 06-May-2004 Wed 07-Dec-2005 2.7 1
268.185T 21181 5528948 15371.7 Tue 11-May-2004 Sun 04-Dec-2005 2.7 1
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
267.575T 24737 19900663 2.7 Thu 06-May-2004 331155.0 (2)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
267.644T 55459 18148918 2.7 Thu 06-May-2004 275492.0 2
267.578T 10223 18223769 2.7 Thu 06-May-2004 277700.6 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
268.405T 10223 15943301 213205.0 Fri 14-May-2004 Sun 28-Sep-2008 2.7 2
268.427T 22699 6114790 18818.8 Fri 14-May-2004 Fri 23-Dec-2005 2.7 1
268.434T 28433 13610785 2.7 Fri 14-May-2004 P
268.404T 28433 17392273 2.7 Fri 14-May-2004 P
268.348T 55459 15149398 192459.8 Thu 13-May-2004 Fri 04-Jul-2008 2.7 2
268.307T 10223 8694437 63382.0 Thu 13-May-2004 Thu 10-Mar-2005 2.7 2
268.350T 55459 8687278 63287.7 Thu 13-May-2004 Wed 09-Mar-2005 2.7 2
268.385T 21181 1007444 510.7 Thu 13-May-2004 Sat 26-Jun-2004 2.7 1
268.221T 24737 13999303 164269.0 Wed 12-May-2004 Thu 02-Aug-2007 2.7 2
268.211T 27653 9118113 69684.6 Wed 12-May-2004 Tue 26-Apr-2005 2.7 2
268.279T 10223 5974565 17955.7 Wed 12-May-2004 Mon 19-Dec-2005 2.7 1
268.253T 27653 14791137 2.7 Wed 12-May-2004 P
268.221T 27653 9932253 2.7 Wed 12-May-2004 P
268.175T 10223 11921741 119109.7 Tue 11-May-2004 Fri 01-Sep-2006 2.7 2
268.191T 10223 10753637 96918.2 Tue 11-May-2004 Sun 02-Apr-2006 2.7 2
268.185T 21181 5528948 15371.7 Tue 11-May-2004 Sun 04-Dec-2005 2.7 1
268.141T 21181 4925204 12195.9 Tue 11-May-2004 Tue 08-Nov-2005 2.7 1
268.105T 10223 3054821 4691.1 Tue 11-May-2004 Sat 08-Oct-2005 2.7 1
268.122T 27653 15567297 2.7 Tue 11-May-2004 P
268.088T 33661 10534104 92965.8 Mon 10-May-2004 Thu 09-Mar-2006 2.7 2
268.065T 10223 8325509 58064.7 Mon 10-May-2004 Sat 29-Jan-2005 2.7 2
268.042T 24737 2925967 4302.7 Mon 10-May-2004 Tue 04-Oct-2005 2.7 1
268.014T 28433 14299177 2.7 Mon 10-May-2004 P
268.000T 67607 15933371 212617.9 Sun 09-May-2004 Sat 27-Sep-2008 2.7 2
267.979T 21181 14786852 183105.9 Sun 09-May-2004 Sat 09-Feb-2008 2.7 2
267.974T 22699 14172742 168209.7 Sun 09-May-2004 Wed 29-Aug-2007 2.7 2
267.920T 21181 12291044 126483.3 Sun 09-May-2004 Wed 01-Nov-2006 2.7 2
267.966T 4847 9502647 75616.9 Sun 09-May-2004 Thu 16-Jun-2005 2.7 2
267.929T 55459 7323814 44910.2 Sun 09-May-2004 Thu 14-Oct-2004 2.7 2
267.974T 55459 4570906 10497.8 Sun 09-May-2004 Tue 01-Nov-2005 2.7 1
267.998T 22699 4379302 9637.0 Sun 09-May-2004 Fri 28-Oct-2005 2.7 1
267.919T 22699 2029654 2069.4 Sun 09-May-2004 Sat 16-Apr-2005 2.7 1
267.999T 28433 10839217 2.7 Sun 09-May-2004 P
267.820T 10223 16335737 223341.9 Fri 07-May-2004 Wed 15-Apr-2009 2.7 2
267.871T 4847 18588303 2.7 Fri 07-May-2004 P
267.839T 33661 18030480 2.7 Fri 07-May-2004 P
267.818T 33661 18740664 2.7 Fri 07-May-2004 P
267.695T 55459 914194 419.5 Fri 07-May-2004 Sun 16-May-2004 2.7 1
267.749T 33661 671760 11.3 Fri 07-May-2004 0
267.533T 21181 14161172 167658.4 Thu 06-May-2004 Wed 29-Aug-2007 2.7 2
267.693T 10223 13715837 157373.6 Thu 06-May-2004 Sat 16-Jun-2007 2.7 2
267.531T 24737 11840023 117200.6 Thu 06-May-2004 Fri 01-Sep-2006 2.7 2
267.634T 55459 9211306 70963.3 Thu 06-May-2004 Sat 07-May-2005 2.7 2
267.569T 55459 5622106 15857.5 Thu 06-May-2004 Wed 07-Dec-2005 2.7 1
267.507T 21181 4242812 9029.1 Thu 06-May-2004 Wed 26-Oct-2005 2.7 1
267.637T 10223 3838361 7393.3 Thu 06-May-2004 Wed 19-Oct-2005 2.7 1
267.644T 55459 18148918 2.7 Thu 06-May-2004 275492.0 2
267.606T 27653 11745897 2.7 Thu 06-May-2004 P
267.578T 10223 18223769 2.7 Thu 06-May-2004 277700.6 2
267.575T 24737 19900663 2.7 Thu 06-May-2004 331155.0 (2)
267.522T 33661 14773200 2.7 Thu 06-May-2004 P
267.515T 4847 15388767 2.7 Thu 06-May-2004 P
267.797T 24737 14996887 188216.6 Wed 05-May-2004 Sat 14-Jun-2008 2.7 2
267.792T 24737 13379383 149802.5 Wed 05-May-2004 Mon 21-May-2007 2.7 2
267.726T 67607 7900731 52224.6 Wed 05-May-2004 Fri 17-Dec-2004 2.7 2
267.778T 55459 6187486 32037.2 Wed 05-May-2004 2
267.793T 19249 4067906 8308.9 Wed 05-May-2004 Sun 23-Oct-2005 2.7 1
267.750T 21181 1719404 1484.2 Wed 05-May-2004 Wed 16-Feb-2005 2.7 1
267.770T 67607 1242851 775.5 Wed 05-May-2004 Sat 23-Oct-2004 2.7 1
267.774T 27653 11123457 2.7 Wed 05-May-2004 P
267.748T 4847 18312231 2.7 Wed 05-May-2004 P
267.727T 28433 2339737 2.7 Wed 05-May-2004 P
267.710T 27653 17859705 2.7 Wed 05-May-2004 P
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
267500 - 268500 1000 63 1 21 3242495.276
sub-total 1000 63 1 21 3242495.276