Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
254.440T 24737 17213191 235590.9 Mon 03-May-2004 Thu 05-Nov-2009 2.5 2
254.299T 21181 16631732 219821.0 Tue 27-Apr-2004 Mon 06-Jul-2009 2.5 2
254.589T 21181 16351820 212726.5 Thu 20-May-2004 Wed 15-Apr-2009 2.5 2
254.573T 55459 15786706 198265.0 Wed 12-May-2004 Sat 13-Sep-2008 2.5 2
254.929T 55459 14951866 178098.3 Thu 24-Jun-2004 Tue 10-Jun-2008 2.5 2
254.623T 24737 14501983 167341.0 Thu 20-May-2004 Fri 26-Oct-2007 2.5 2
254.650T 33661 13768920 150866.6 Wed 02-Jun-2004 Sun 24-Jun-2007 2.5 2
254.431T 24737 12124831 116888.6 Mon 03-May-2004 Sun 24-Sep-2006 2.5 2
254.492T 55459 11060446 97290.1 Mon 03-May-2004 Sun 07-May-2006 2.5 2
254.494T 24737 10980031 95881.3 Mon 03-May-2004 Fri 28-Apr-2006 2.5 2
254.532T 10223 10483625 87421.0 Wed 12-May-2004 Thu 02-Mar-2006 2.5 2
254.907T 55459 10027666 80099.9 Wed 23-Jun-2004 Tue 06-Sep-2005 2.5 2
254.681T 10223 9478661 71505.7 Wed 02-Jun-2004 Tue 14-Jun-2005 2.5 2
254.823T 21181 9370340 69919.8 Mon 14-Jun-2004 Sat 28-May-2005 2.5 2
254.268T 27653 8128653 52502.3 Fri 23-Apr-2004 Thu 06-Jan-2005 2.5 2
254.529T 21181 8086652 52014.6 Wed 12-May-2004 Mon 03-Jan-2005 2.5 2
254.315T 10223 7963577 50400.9 Mon 26-Apr-2004 Wed 22-Dec-2004 2.5 2
254.460T 21181 7589972 45808.9 Mon 03-May-2004 Sat 13-Nov-2004 2.5 2
254.379T 33661 7365840 43129.6 Tue 04-May-2004 Mon 18-Oct-2004 2.5 2
254.485T 33661 7202448 41254.7 Mon 03-May-2004 Wed 29-Sep-2004 2.5 2
254.902T 24737 6787183 36694.6 Wed 23-Jun-2004 Sun 18-Jul-2004 2.5 2
254.344T 55459 6694678 35623.1 Tue 04-May-2004 Fri 02-Jul-2004 2.5 2
254.593T 10223 6662441 35315.4 Thu 20-May-2004 Sun 27-Jun-2004 2.5 2
254.667T 10223 6296741 31554.0 Wed 02-Jun-2004 2
254.430T 24737 3732463 6646.0 Mon 03-May-2004 Mon 17-Oct-2005 2.5 1
254.858T 10223 3051941 4450.9 Sun 20-Jun-2004 Sat 08-Oct-2005 2.5 1
254.243T 10223 3054341 4447.2 Thu 22-Apr-2004 Sat 08-Oct-2005 2.5 1
254.224T 24737 2827423 3810.6 Sat 24-Apr-2004 Wed 21-Sep-2005 2.5 1
254.701T 22699 2589022 3201.1 Fri 04-Jun-2004 Wed 03-Aug-2005 2.5 1
254.399T 24737 2321887 2571.6 Tue 04-May-2004 Sun 19-Jun-2005 2.5 1
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
254.929T 55459 14951866 178098.3 Thu 24-Jun-2004 Tue 10-Jun-2008 2.5 2
254.916T 10223 1958765 1833.8 Thu 24-Jun-2004 Mon 28-Mar-2005 2.5 1
254.914T 27653 2470569 2.5 Thu 24-Jun-2004 P
254.907T 55459 10027666 80099.9 Wed 23-Jun-2004 Tue 06-Sep-2005 2.5 2
254.902T 24737 6787183 36694.6 Wed 23-Jun-2004 Sun 18-Jul-2004 2.5 2
254.858T 10223 3051941 4450.9 Sun 20-Jun-2004 Sat 08-Oct-2005 2.5 1
254.834T 27653 15960057 2.5 Mon 14-Jun-2004 P
254.823T 21181 9370340 69919.8 Mon 14-Jun-2004 Sat 28-May-2005 2.5 2
254.820T 28433 1139137 620.0 Mon 14-Jun-2004 Fri 03-Sep-2004 2.5 1
254.788T 27653 14474877 2.5 Mon 14-Jun-2004 P
254.738T 4847 18972183 2.5 Mon 07-Jun-2004 P
254.704T 27653 5983917 2.5 Fri 04-Jun-2004 P
254.701T 22699 2589022 3201.1 Fri 04-Jun-2004 Wed 03-Aug-2005 2.5 1
254.697T 22699 1951750 1819.2 Fri 04-Jun-2004 Sun 27-Mar-2005 2.5 1
254.681T 10223 9478661 71505.7 Wed 02-Jun-2004 Tue 14-Jun-2005 2.5 2
254.667T 10223 6296741 31554.0 Wed 02-Jun-2004 2
254.650T 33661 13768920 150866.6 Wed 02-Jun-2004 Sun 24-Jun-2007 2.5 2
254.623T 24737 14501983 167341.0 Thu 20-May-2004 Fri 26-Oct-2007 2.5 2
254.593T 10223 6662441 35315.4 Thu 20-May-2004 Sun 27-Jun-2004 2.5 2
254.591T 4847 10691031 2.5 Thu 20-May-2004 P
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
254.440T 24737 17213191 235590.9 Mon 03-May-2004 Thu 05-Nov-2009 2.5 2
254.299T 21181 16631732 219821.0 Tue 27-Apr-2004 Mon 06-Jul-2009 2.5 2
254.589T 21181 16351820 212726.5 Thu 20-May-2004 Wed 15-Apr-2009 2.5 2
254.573T 55459 15786706 198265.0 Wed 12-May-2004 Sat 13-Sep-2008 2.5 2
254.929T 55459 14951866 178098.3 Thu 24-Jun-2004 Tue 10-Jun-2008 2.5 2
254.623T 24737 14501983 167341.0 Thu 20-May-2004 Fri 26-Oct-2007 2.5 2
254.650T 33661 13768920 150866.6 Wed 02-Jun-2004 Sun 24-Jun-2007 2.5 2
254.431T 24737 12124831 116888.6 Mon 03-May-2004 Sun 24-Sep-2006 2.5 2
254.492T 55459 11060446 97290.1 Mon 03-May-2004 Sun 07-May-2006 2.5 2
254.494T 24737 10980031 95881.3 Mon 03-May-2004 Fri 28-Apr-2006 2.5 2
254.532T 10223 10483625 87421.0 Wed 12-May-2004 Thu 02-Mar-2006 2.5 2
254.430T 24737 3732463 6646.0 Mon 03-May-2004 Mon 17-Oct-2005 2.5 1
254.858T 10223 3051941 4450.9 Sun 20-Jun-2004 Sat 08-Oct-2005 2.5 1
254.243T 10223 3054341 4447.2 Thu 22-Apr-2004 Sat 08-Oct-2005 2.5 1
254.224T 24737 2827423 3810.6 Sat 24-Apr-2004 Wed 21-Sep-2005 2.5 1
254.907T 55459 10027666 80099.9 Wed 23-Jun-2004 Tue 06-Sep-2005 2.5 2
254.701T 22699 2589022 3201.1 Fri 04-Jun-2004 Wed 03-Aug-2005 2.5 1
254.399T 24737 2321887 2571.6 Tue 04-May-2004 Sun 19-Jun-2005 2.5 1
254.681T 10223 9478661 71505.7 Wed 02-Jun-2004 Tue 14-Jun-2005 2.5 2
254.823T 21181 9370340 69919.8 Mon 14-Jun-2004 Sat 28-May-2005 2.5 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
254.929T 55459 14951866 178098.3 Thu 24-Jun-2004 Tue 10-Jun-2008 2.5 2
254.916T 10223 1958765 1833.8 Thu 24-Jun-2004 Mon 28-Mar-2005 2.5 1
254.914T 27653 2470569 2.5 Thu 24-Jun-2004 P
254.907T 55459 10027666 80099.9 Wed 23-Jun-2004 Tue 06-Sep-2005 2.5 2
254.902T 24737 6787183 36694.6 Wed 23-Jun-2004 Sun 18-Jul-2004 2.5 2
254.858T 10223 3051941 4450.9 Sun 20-Jun-2004 Sat 08-Oct-2005 2.5 1
254.823T 21181 9370340 69919.8 Mon 14-Jun-2004 Sat 28-May-2005 2.5 2
254.820T 28433 1139137 620.0 Mon 14-Jun-2004 Fri 03-Sep-2004 2.5 1
254.834T 27653 15960057 2.5 Mon 14-Jun-2004 P
254.788T 27653 14474877 2.5 Mon 14-Jun-2004 P
254.738T 4847 18972183 2.5 Mon 07-Jun-2004 P
254.701T 22699 2589022 3201.1 Fri 04-Jun-2004 Wed 03-Aug-2005 2.5 1
254.697T 22699 1951750 1819.2 Fri 04-Jun-2004 Sun 27-Mar-2005 2.5 1
254.704T 27653 5983917 2.5 Fri 04-Jun-2004 P
254.650T 33661 13768920 150866.6 Wed 02-Jun-2004 Sun 24-Jun-2007 2.5 2
254.681T 10223 9478661 71505.7 Wed 02-Jun-2004 Tue 14-Jun-2005 2.5 2
254.667T 10223 6296741 31554.0 Wed 02-Jun-2004 2
254.589T 21181 16351820 212726.5 Thu 20-May-2004 Wed 15-Apr-2009 2.5 2
254.623T 24737 14501983 167341.0 Thu 20-May-2004 Fri 26-Oct-2007 2.5 2
254.593T 10223 6662441 35315.4 Thu 20-May-2004 Sun 27-Jun-2004 2.5 2
254.591T 4847 10691031 2.5 Thu 20-May-2004 P
254.573T 55459 15786706 198265.0 Wed 12-May-2004 Sat 13-Sep-2008 2.5 2
254.532T 10223 10483625 87421.0 Wed 12-May-2004 Thu 02-Mar-2006 2.5 2
254.529T 21181 8086652 52014.6 Wed 12-May-2004 Mon 03-Jan-2005 2.5 2
254.379T 33661 7365840 43129.6 Tue 04-May-2004 Mon 18-Oct-2004 2.5 2
254.344T 55459 6694678 35623.1 Tue 04-May-2004 Fri 02-Jul-2004 2.5 2
254.399T 24737 2321887 2571.6 Tue 04-May-2004 Sun 19-Jun-2005 2.5 1
254.440T 24737 17213191 235590.9 Mon 03-May-2004 Thu 05-Nov-2009 2.5 2
254.431T 24737 12124831 116888.6 Mon 03-May-2004 Sun 24-Sep-2006 2.5 2
254.492T 55459 11060446 97290.1 Mon 03-May-2004 Sun 07-May-2006 2.5 2
254.494T 24737 10980031 95881.3 Mon 03-May-2004 Fri 28-Apr-2006 2.5 2
254.460T 21181 7589972 45808.9 Mon 03-May-2004 Sat 13-Nov-2004 2.5 2
254.485T 33661 7202448 41254.7 Mon 03-May-2004 Wed 29-Sep-2004 2.5 2
254.430T 24737 3732463 6646.0 Mon 03-May-2004 Mon 17-Oct-2005 2.5 1
254.459T 33661 18083952 2.5 Mon 03-May-2004 P
254.299T 21181 16631732 219821.0 Tue 27-Apr-2004 Mon 06-Jul-2009 2.5 2
254.298T 4847 15541767 2.5 Tue 27-Apr-2004 P
254.315T 10223 7963577 50400.9 Mon 26-Apr-2004 Wed 22-Dec-2004 2.5 2
254.224T 24737 2827423 3810.6 Sat 24-Apr-2004 Wed 21-Sep-2005 2.5 1
254.268T 27653 8128653 52502.3 Fri 23-Apr-2004 Thu 06-Jan-2005 2.5 2
254.243T 10223 3054341 4447.2 Thu 22-Apr-2004 Sat 08-Oct-2005 2.5 1
254.228T 19249 1884578 1693.0 Thu 22-Apr-2004 Sat 12-Mar-2005 2.5 1
254.227T 28433 17862097 2.5 Wed 21-Apr-2004 P
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
254200 - 254950 750 43 1 0 2437132.876
sub-total 750 43 1 0 2437132.876