Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : 0.00 0.00 ( -1.$) 0.00 ( -1.$) 0.00 ( -1.$)
Daily change last 33 days: 0.00 0.00 ( -1.$) 0.00 ( -1.$) 0.00 ( -1.$)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
8746.784P 21181 17205404 59271652.5 Thu 01-Oct-2009 Thu 05-Nov-2009 35.0 2
275.927P 24737 16763383 52635864.8 Sun 08-Feb-2009 Tue 21-Jul-2009 35.0 2
5985.507P 10223 16504217 46288314.6 Tue 24-Jun-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
266.793E 21181 16503500 46284292.8 Fri 04-Jul-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
2466.872P 10223 16495577 46239863.2 Wed 15-Apr-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
65973.885T 10223 16495385 46238786.8 Mon 20-Apr-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
35309.226P 55459 16208626 33216757.6 Sun 21-Dec-2008 Wed 18-Mar-2009 35.0 2
160.491P 24737 16047751 29624342.4 Sat 08-Nov-2008 2
21805.740T 55459 16502014 18556444.1 Tue 05-Aug-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
44476.220Y 67607 15699731 8019073.4 Tue 23-Sep-2008 2
10657.371T 22699 14411782 1412174.9 Tue 20-Nov-2007 2
59619.822P 10223 14413289 35.0 Thu 29-May-2008 23222989963.8 9999.99 (1)
14183.733T 10223 14417561 35.0 Sun 04-May-2008 5528093.8 (1)
5518.698P 22699 14410414 35.0 Mon 19-Nov-2007 2148774363.8 9999.99 (1)
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
44476.220Y 67607 15699731 8019073.4 Tue 23-Sep-2008 2
266.793E 21181 16503500 46284292.8 Fri 04-Jul-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
59619.822P 10223 14413289 35.0 Thu 29-May-2008 23222989963.8 9999.99 (1)
35309.226P 55459 16208626 33216757.6 Sun 21-Dec-2008 Wed 18-Mar-2009 35.0 2
8746.784P 21181 17205404 59271652.5 Thu 01-Oct-2009 Thu 05-Nov-2009 35.0 2
5985.507P 10223 16504217 46288314.6 Tue 24-Jun-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
5518.698P 22699 14410414 35.0 Mon 19-Nov-2007 2148774363.8 9999.99 (1)
2466.872P 10223 16495577 46239863.2 Wed 15-Apr-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
275.927P 24737 16763383 52635864.8 Sun 08-Feb-2009 Tue 21-Jul-2009 35.0 2
160.491P 24737 16047751 29624342.4 Sat 08-Nov-2008 2
65973.885T 10223 16495385 46238786.8 Mon 20-Apr-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
21805.740T 55459 16502014 18556444.1 Tue 05-Aug-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
14183.733T 10223 14417561 35.0 Sun 04-May-2008 5528093.8 (1)
10657.371T 22699 14411782 1412174.9 Tue 20-Nov-2007 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
8746.784P 21181 17205404 59271652.5 Thu 01-Oct-2009 Thu 05-Nov-2009 35.0 2
275.927P 24737 16763383 52635864.8 Sun 08-Feb-2009 Tue 21-Jul-2009 35.0 2
5985.507P 10223 16504217 46288314.6 Tue 24-Jun-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
266.793E 21181 16503500 46284292.8 Fri 04-Jul-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
21805.740T 55459 16502014 18556444.1 Tue 05-Aug-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
2466.872P 10223 16495577 46239863.2 Wed 15-Apr-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
65973.885T 10223 16495385 46238786.8 Mon 20-Apr-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
35309.226P 55459 16208626 33216757.6 Sun 21-Dec-2008 Wed 18-Mar-2009 35.0 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
5518.698P 22699 14410414 35.0 Mon 19-Nov-2007 2148774363.8 9999.99 (1)
59619.822P 10223 14413289 35.0 Thu 29-May-2008 23222989963.8 9999.99 (1)
14183.733T 10223 14417561 35.0 Sun 04-May-2008 5528093.8 (1)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
8746.784P 21181 17205404 59271652.5 Thu 01-Oct-2009 Thu 05-Nov-2009 35.0 2
65973.885T 10223 16495385 46238786.8 Mon 20-Apr-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
2466.872P 10223 16495577 46239863.2 Wed 15-Apr-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
275.927P 24737 16763383 52635864.8 Sun 08-Feb-2009 Tue 21-Jul-2009 35.0 2
35309.226P 55459 16208626 33216757.6 Sun 21-Dec-2008 Wed 18-Mar-2009 35.0 2
160.491P 24737 16047751 29624342.4 Sat 08-Nov-2008 2
44476.220Y 67607 15699731 8019073.4 Tue 23-Sep-2008 2
21805.740T 55459 16502014 18556444.1 Tue 05-Aug-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
266.793E 21181 16503500 46284292.8 Fri 04-Jul-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
5985.507P 10223 16504217 46288314.6 Tue 24-Jun-2008 Wed 03-Jun-2009 35.0 2
59619.822P 10223 14413289 35.0 Thu 29-May-2008 23222989963.8 9999.99 (1)
14183.733T 10223 14417561 35.0 Sun 04-May-2008 5528093.8 (1)
10657.371T 22699 14411782 1412174.9 Tue 20-Nov-2007 2
5518.698P 22699 14410414 35.0 Mon 19-Nov-2007 2148774363.8 9999.99 (1)
FactorsU FactorsD FactorsE Score
sub-total 14 0 0 387787672.136