Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
831.656T 33661 10631376 293746.5 Wed 13-Jul-2005 Tue 21-Mar-2006 8.3 2
831.660T 24737 10138447 267139.7 Wed 13-Jul-2005 Fri 23-Sep-2005 8.3 2
831.970T 10223 10069625 263623.7 Wed 13-Jul-2005 Mon 12-Sep-2005 8.3 2
178.964T 21181 18521708 191857.6 Fri 30-Jan-2004 Sun 18-Apr-2010 1.8 2
178.607T 10223 16428485 150641.5 Fri 30-Jan-2004 Wed 22-Apr-2009 1.8 2
178.720T 55459 16308766 148547.6 Fri 30-Jan-2004 Sat 04-Apr-2009 1.8 2
178.617T 55459 16087774 144465.6 Fri 30-Jan-2004 Fri 17-Oct-2008 1.8 2
178.613T 21181 15035252 126178.1 Fri 30-Jan-2004 Wed 18-Jun-2008 1.8 2
178.738T 55459 14765566 121777.3 Fri 30-Jan-2004 Fri 08-Feb-2008 1.8 2
178.675T 33661 14533728 117942.0 Fri 30-Jan-2004 Tue 30-Oct-2007 1.8 P
178.837T 22699 14300182 114285.5 Fri 30-Jan-2004 Sat 22-Sep-2007 1.8 2
178.651T 24737 14211343 112752.5 Fri 30-Jan-2004 Sat 08-Sep-2007 1.8 2
178.852T 22699 14191102 112557.7 Fri 30-Jan-2004 Fri 07-Sep-2007 1.8 2
178.748T 10223 13725821 105237.0 Fri 30-Jan-2004 Mon 18-Jun-2007 1.8 2
178.820T 21181 13217612 97627.7 Fri 30-Jan-2004 Mon 21-May-2007 1.8 2
178.600T 67607 13126211 96163.6 Fri 30-Jan-2004 Mon 21-May-2007 1.8 2
178.665T 33661 11847912 78374.0 Fri 30-Jan-2004 Fri 01-Sep-2006 1.8 2
70.087T 10223 17917805 70316.8 Thu 11-Sep-2003 Sun 14-Feb-2010 0.7 2
178.983T 67607 10035851 56333.9 Fri 30-Jan-2004 Wed 07-Sep-2005 1.8 2
178.747T 55459 10005238 55917.0 Fri 30-Jan-2004 Sat 03-Sep-2005 1.8 2
178.934T 4847 9667287 52257.9 Fri 30-Jan-2004 Mon 11-Jul-2005 1.8 2
178.641T 19249 9126266 46496.1 Fri 30-Jan-2004 Wed 27-Apr-2005 1.8 2
70.085T 10223 14440061 45668.4 Thu 11-Sep-2003 Sun 14-Oct-2007 0.7 2
831.960T 55459 5393926 45385.1 Wed 13-Jul-2005 Wed 30-Nov-2005 8.3 1
178.678T 21181 8908892 44316.9 Fri 30-Jan-2004 Mon 04-Apr-2005 1.8 2
831.516T 33661 5037912 39570.6 Wed 13-Jul-2005 Fri 11-Nov-2005 8.3 1
178.672T 55459 8178778 37349.4 Fri 30-Jan-2004 Sat 15-Jan-2005 1.8 2
178.612T 24737 7833271 34249.0 Fri 30-Jan-2004 Sat 11-Dec-2004 1.8 2
178.705T 10223 7557245 31894.3 Fri 30-Jan-2004 Sat 13-Nov-2004 1.8 2
831.540T 10223 7712477 30913.7 Wed 13-Jul-2005 Sat 24-Nov-2007 8.3 0
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
831.970T 10223 10069625 263623.7 Wed 13-Jul-2005 Mon 12-Sep-2005 8.3 2
831.960T 55459 5393926 45385.1 Wed 13-Jul-2005 Wed 30-Nov-2005 8.3 1
831.915T 4847 4689567 8.3 Wed 13-Jul-2005 P
831.740T 4847 15294927 8.3 Wed 13-Jul-2005 P
831.660T 24737 10138447 267139.7 Wed 13-Jul-2005 Fri 23-Sep-2005 8.3 2
831.656T 33661 10631376 293746.5 Wed 13-Jul-2005 Tue 21-Mar-2006 8.3 2
831.573T 4847 7526007 8.3 Wed 13-Jul-2005 P
831.562T 55459 5879938 17968.8 Wed 13-Jul-2005 Thu 15-Dec-2005 8.3 0
831.540T 10223 7712477 30913.7 Wed 13-Jul-2005 Sat 24-Nov-2007 8.3 0
831.516T 33661 5037912 39570.6 Wed 13-Jul-2005 Fri 11-Nov-2005 8.3 1
831.502T 4847 9179343 8.3 Wed 13-Jul-2005 P
178.983T 67607 10035851 56333.9 Fri 30-Jan-2004 Wed 07-Sep-2005 1.8 2
178.971T 4847 16689591 1.8 Fri 30-Jan-2004 P
178.966T 27653 11950449 1.8 Fri 30-Jan-2004 P
178.964T 21181 18521708 191857.6 Fri 30-Jan-2004 Sun 18-Apr-2010 1.8 2
178.934T 4847 9667287 52257.9 Fri 30-Jan-2004 Mon 11-Jul-2005 1.8 2
178.932T 67607 3405011 3889.8 Fri 30-Jan-2004 Tue 11-Oct-2005 1.8 1
178.869T 22699 5347702 3197.1 Fri 30-Jan-2004 Tue 29-Nov-2005 1.8 0
178.862T 24737 1172143 460.8 Fri 30-Jan-2004 Sat 18-Sep-2004 1.8 1
178.852T 22699 14191102 112557.7 Fri 30-Jan-2004 Fri 07-Sep-2007 1.8 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
178.964T 21181 18521708 191857.6 Fri 30-Jan-2004 Sun 18-Apr-2010 1.8 2
70.087T 10223 17917805 70316.8 Thu 11-Sep-2003 Sun 14-Feb-2010 0.7 2
178.607T 10223 16428485 150641.5 Fri 30-Jan-2004 Wed 22-Apr-2009 1.8 2
178.720T 55459 16308766 148547.6 Fri 30-Jan-2004 Sat 04-Apr-2009 1.8 2
178.617T 55459 16087774 144465.6 Fri 30-Jan-2004 Fri 17-Oct-2008 1.8 2
178.613T 21181 15035252 126178.1 Fri 30-Jan-2004 Wed 18-Jun-2008 1.8 2
178.738T 55459 14765566 121777.3 Fri 30-Jan-2004 Fri 08-Feb-2008 1.8 2
831.540T 10223 7712477 30913.7 Wed 13-Jul-2005 Sat 24-Nov-2007 8.3 0
178.675T 33661 14533728 117942.0 Fri 30-Jan-2004 Tue 30-Oct-2007 1.8 P
70.085T 10223 14440061 45668.4 Thu 11-Sep-2003 Sun 14-Oct-2007 0.7 2
178.837T 22699 14300182 114285.5 Fri 30-Jan-2004 Sat 22-Sep-2007 1.8 2
178.651T 24737 14211343 112752.5 Fri 30-Jan-2004 Sat 08-Sep-2007 1.8 2
178.852T 22699 14191102 112557.7 Fri 30-Jan-2004 Fri 07-Sep-2007 1.8 2
178.748T 10223 13725821 105237.0 Fri 30-Jan-2004 Mon 18-Jun-2007 1.8 2
178.820T 21181 13217612 97627.7 Fri 30-Jan-2004 Mon 21-May-2007 1.8 2
178.600T 67607 13126211 96163.6 Fri 30-Jan-2004 Mon 21-May-2007 1.8 2
178.665T 33661 11847912 78374.0 Fri 30-Jan-2004 Fri 01-Sep-2006 1.8 2
831.656T 33661 10631376 293746.5 Wed 13-Jul-2005 Tue 21-Mar-2006 8.3 2
70.086T 33661 10583928 24534.3 Thu 11-Sep-2003 Wed 15-Mar-2006 0.7 2
831.562T 55459 5879938 17968.8 Wed 13-Jul-2005 Thu 15-Dec-2005 8.3 0
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
70.081T 55459 19104418 0.7 Thu 11-Sep-2003 79931.8 (2)
70.052T 21181 19307180 0.7 Thu 11-Sep-2003 81604.0 (2)
178.851T 10223 19372877 1.8 Fri 30-Jan-2004 209762.8 (2)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
831.656T 33661 10631376 293746.5 Wed 13-Jul-2005 Tue 21-Mar-2006 8.3 2
831.660T 24737 10138447 267139.7 Wed 13-Jul-2005 Fri 23-Sep-2005 8.3 2
831.970T 10223 10069625 263623.7 Wed 13-Jul-2005 Mon 12-Sep-2005 8.3 2
831.960T 55459 5393926 45385.1 Wed 13-Jul-2005 Wed 30-Nov-2005 8.3 1
831.516T 33661 5037912 39570.6 Wed 13-Jul-2005 Fri 11-Nov-2005 8.3 1
831.540T 10223 7712477 30913.7 Wed 13-Jul-2005 Sat 24-Nov-2007 8.3 0
831.562T 55459 5879938 17968.8 Wed 13-Jul-2005 Thu 15-Dec-2005 8.3 0
831.915T 4847 4689567 8.3 Wed 13-Jul-2005 P
831.740T 4847 15294927 8.3 Wed 13-Jul-2005 P
831.573T 4847 7526007 8.3 Wed 13-Jul-2005 P
831.502T 4847 9179343 8.3 Wed 13-Jul-2005 P
178.964T 21181 18521708 191857.6 Fri 30-Jan-2004 Sun 18-Apr-2010 1.8 2
178.607T 10223 16428485 150641.5 Fri 30-Jan-2004 Wed 22-Apr-2009 1.8 2
178.720T 55459 16308766 148547.6 Fri 30-Jan-2004 Sat 04-Apr-2009 1.8 2
178.617T 55459 16087774 144465.6 Fri 30-Jan-2004 Fri 17-Oct-2008 1.8 2
178.613T 21181 15035252 126178.1 Fri 30-Jan-2004 Wed 18-Jun-2008 1.8 2
178.738T 55459 14765566 121777.3 Fri 30-Jan-2004 Fri 08-Feb-2008 1.8 2
178.675T 33661 14533728 117942.0 Fri 30-Jan-2004 Tue 30-Oct-2007 1.8 P
178.837T 22699 14300182 114285.5 Fri 30-Jan-2004 Sat 22-Sep-2007 1.8 2
178.651T 24737 14211343 112752.5 Fri 30-Jan-2004 Sat 08-Sep-2007 1.8 2
178.852T 22699 14191102 112557.7 Fri 30-Jan-2004 Fri 07-Sep-2007 1.8 2
178.748T 10223 13725821 105237.0 Fri 30-Jan-2004 Mon 18-Jun-2007 1.8 2
178.820T 21181 13217612 97627.7 Fri 30-Jan-2004 Mon 21-May-2007 1.8 2
178.600T 67607 13126211 96163.6 Fri 30-Jan-2004 Mon 21-May-2007 1.8 2
178.665T 33661 11847912 78374.0 Fri 30-Jan-2004 Fri 01-Sep-2006 1.8 2
178.983T 67607 10035851 56333.9 Fri 30-Jan-2004 Wed 07-Sep-2005 1.8 2
178.747T 55459 10005238 55917.0 Fri 30-Jan-2004 Sat 03-Sep-2005 1.8 2
178.934T 4847 9667287 52257.9 Fri 30-Jan-2004 Mon 11-Jul-2005 1.8 2
178.641T 19249 9126266 46496.1 Fri 30-Jan-2004 Wed 27-Apr-2005 1.8 2
178.678T 21181 8908892 44316.9 Fri 30-Jan-2004 Mon 04-Apr-2005 1.8 2
178.672T 55459 8178778 37349.4 Fri 30-Jan-2004 Sat 15-Jan-2005 1.8 2
178.612T 24737 7833271 34249.0 Fri 30-Jan-2004 Sat 11-Dec-2004 1.8 2
178.705T 10223 7557245 31894.3 Fri 30-Jan-2004 Sat 13-Nov-2004 1.8 2
178.727T 10223 6312101 22252.9 Fri 30-Jan-2004 Tue 11-May-2004 1.8 2
178.722T 10223 5844377 19076.8 Fri 30-Jan-2004 Mon 01-Mar-2004 1.8 2
178.669T 10223 5764421 18552.8 Fri 30-Jan-2004 Fri 13-Feb-2004 1.8 2
178.641T 55459 4939318 8171.8 Fri 30-Jan-2004 Tue 08-Nov-2005 1.8 1
178.811T 24737 3862471 5001.8 Fri 30-Jan-2004 Wed 19-Oct-2005 1.8 1
178.932T 67607 3405011 3889.8 Fri 30-Jan-2004 Tue 11-Oct-2005 1.8 1
178.636T 55459 3146458 3316.0 Fri 30-Jan-2004 Sat 08-Oct-2005 1.8 1
178.869T 22699 5347702 3197.1 Fri 30-Jan-2004 Tue 29-Nov-2005 1.8 0
178.516T 55459 1843894 1138.0 Fri 30-Jan-2004 Sun 06-Mar-2005 1.8 1
178.862T 24737 1172143 460.8 Fri 30-Jan-2004 Sat 18-Sep-2004 1.8 1
178.971T 4847 16689591 1.8 Fri 30-Jan-2004 P
178.966T 27653 11950449 1.8 Fri 30-Jan-2004 P
178.851T 10223 19372877 1.8 Fri 30-Jan-2004 209762.8 (2)
178.743T 4847 3923103 1.8 Fri 30-Jan-2004 P
178.637T 19249 15221786 1.8 Fri 30-Jan-2004 P
178.613T 19249 19334426 1.8 Fri 30-Jan-2004 P
178.560T 27653 2628537 1.8 Fri 30-Jan-2004 P
70.087T 10223 17917805 70316.8 Thu 11-Sep-2003 Sun 14-Feb-2010 0.7 2
70.085T 10223 14440061 45668.4 Thu 11-Sep-2003 Sun 14-Oct-2007 0.7 2
70.086T 33661 10583928 24534.3 Thu 11-Sep-2003 Wed 15-Mar-2006 0.7 2
70.082T 67607 9509571 19805.1 Thu 11-Sep-2003 Fri 17-Jun-2005 0.7 2
70.052T 33661 8852640 17156.0 Thu 11-Sep-2003 Mon 28-Mar-2005 0.7 2
70.056T 4847 7933863 13780.4 Thu 11-Sep-2003 Mon 20-Dec-2004 0.7 2
70.059T 55459 5268178 6076.3 Thu 11-Sep-2003 Tue 11-Nov-2003 0.7 2
70.081T 28433 1235857 200.7 Thu 11-Sep-2003 Mon 18-Oct-2004 0.7 1
70.075T 33661 377136 3.6 Thu 11-Sep-2003 0
70.094T 4847 13844247 0.7 Thu 11-Sep-2003 P
70.085T 5359 2588502 0.7 Thu 11-Sep-2003 P
70.081T 55459 19104418 0.7 Thu 11-Sep-2003 79931.8 (2)
70.079T 5359 8841382 0.7 Thu 11-Sep-2003 P
70.075T 28433 9865897 0.7 Thu 11-Sep-2003 P
70.052T 21181 19307180 0.7 Thu 11-Sep-2003 81604.0 (2)
70.052T 5359 6993982 0.7 Thu 11-Sep-2003 P
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
70050 - 70100 50 16 1 0 197546.343
178500 - 179000 500 39 0 0 2162292.638
831500 - 832000 500 11 0 0 958381.408
sub-total 1050 66 1 0 3318220.388