Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
74.129T 4847 1807167 453.9 Tue 30-Mar-2004 Mon 28-Feb-2005 0.7 1
74.133T 10223 1053821 154.4 Tue 30-Mar-2004 Wed 21-Jul-2004 0.7 1
74.145T 4847 754143 79.1 Sat 03-Apr-2004 1
74.099T 67607 490211 6.0 Tue 16-Mar-2004 0
74.142T 33661 480096 5.8 Fri 02-Apr-2004 0
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
74.145T 4847 754143 79.1 Sat 03-Apr-2004 1
74.142T 33661 480096 5.8 Fri 02-Apr-2004 0
74.133T 10223 1053821 154.4 Tue 30-Mar-2004 Wed 21-Jul-2004 0.7 1
74.129T 4847 1807167 453.9 Tue 30-Mar-2004 Mon 28-Feb-2005 0.7 1
74.099T 67607 490211 6.0 Tue 16-Mar-2004 0
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
74.129T 4847 1807167 453.9 Tue 30-Mar-2004 Mon 28-Feb-2005 0.7 1
74.133T 10223 1053821 154.4 Tue 30-Mar-2004 Wed 21-Jul-2004 0.7 1
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
74.145T 4847 754143 79.1 Sat 03-Apr-2004 1
74.142T 33661 480096 5.8 Fri 02-Apr-2004 0
74.129T 4847 1807167 453.9 Tue 30-Mar-2004 Mon 28-Feb-2005 0.7 1
74.133T 10223 1053821 154.4 Tue 30-Mar-2004 Wed 21-Jul-2004 0.7 1
74.099T 67607 490211 6.0 Tue 16-Mar-2004 0
FactorsU FactorsD FactorsE Score
sub-total 5 2 0 699.869