SB Sieving and factoring scores for geeknik (id=3790)

Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)

Current 'complete' window:        0 < n < 13791933
Current 'active' windows:  13791934 < n < 13991934
                           18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound':   14141611 

Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)

Score breakdown

                                 Total   New factors (    %)  Score change (    %)         Other (    %)
Daily change last  1 day :       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days:       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)

Largest scores

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
   40.110T  10223  18077561        40.1                                                                               2 
   40.109T  33661  11341896        40.1                                                                               2 
   40.109T  28433  11034745        40.1                                                                               P 
   40.108T  28433  15899737        40.1                                                                               P 
   40.108T   4847   7884567        40.1                                                                               2 
   40.108T   5359  11033526        40.1                                                                               P 
   40.106T  27653  17278449        40.1                                                                               P 
   40.106T  28433  13059385        40.1                                                                               P 
   40.105T  10223   7905497        40.1                                                                               2 
   40.105T   5359  10680502        40.1                                                                               P 
   40.103T  10223   8534189        40.1                                                                               2 
   40.102T  55459   8717350        40.1                                                                               2 
   39.538T  21181  17149652        39.5                                                                               2 
   39.538T  19249  14973278        39.5                                                                               P 
   39.537T  21181  16025300        39.5                                                                               2 
   39.532T  24737   9785623        39.5                                                                               2 
   39.530T  55459  13211794        39.5                                                                               2 
   39.528T  67607   2665467        39.5                                                                               1 
   39.528T  24737  11932807        39.5                                                                               2 
   39.527T  27653  17144205        39.5                                                                               P 
   39.526T  55459   1348894        39.5                                                                               1 
   39.524T  27653   1782897        39.5                                                                               1 
   39.523T  55459   8244958        39.5                                                                               2 
   39.517T  27653  17822013        39.5                                                                               P 
   39.512T  10223  15853805        39.5                                                                               2 
   39.511T  28433  18695257        39.5                                                                               P 
   39.511T  10223   4741049        39.5                                                                               2 
   39.509T  55459  12680398        39.5                                                                               2 
   39.508T   5359  17320830        39.5                                                                               P 
   39.507T  21181   5002652        39.5                                                                               2 

Largest factors

    p           k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
   40.110T  10223  18077561        40.1                                                                               2 
   40.109T  33661  11341896        40.1                                                                               2 
   40.109T  28433  11034745        40.1                                                                               P 
   40.108T  28433  15899737        40.1                                                                               P 
   40.108T   4847   7884567        40.1                                                                               2 
   40.108T   5359  11033526        40.1                                                                               P 
   40.106T  27653  17278449        40.1                                                                               P 
   40.106T  28433  13059385        40.1                                                                               P 
   40.105T  10223   7905497        40.1                                                                               2 
   40.105T   5359  10680502        40.1                                                                               P 
   40.103T  10223   8534189        40.1                                                                               2 
   40.102T  55459   8717350        40.1                                                                               2 
   39.538T  21181  17149652        39.5                                                                               2 
   39.538T  19249  14973278        39.5                                                                               P 
   39.537T  21181  16025300        39.5                                                                               2 
   39.532T  24737   9785623        39.5                                                                               2 
   39.530T  55459  13211794        39.5                                                                               2 
   39.528T  67607   2665467        39.5                                                                               1 
   39.528T  24737  11932807        39.5                                                                               2 
   39.527T  27653  17144205        39.5                                                                               P 

Most recent finds

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
   40.110T  10223  18077561        40.1                                                                               2 
   40.109T  33661  11341896        40.1                                                                               2 
   40.109T  28433  11034745        40.1                                                                               P 
   40.108T  28433  15899737        40.1                                                                               P 
   40.108T   4847   7884567        40.1                                                                               2 
   40.108T   5359  11033526        40.1                                                                               P 
   40.106T  27653  17278449        40.1                                                                               P 
   40.106T  28433  13059385        40.1                                                                               P 
   40.105T  10223   7905497        40.1                                                                               2 
   40.105T   5359  10680502        40.1                                                                               P 
   40.103T  10223   8534189        40.1                                                                               2 
   40.102T  55459   8717350        40.1                                                                               2 
   39.538T  21181  17149652        39.5                                                                               2 
   39.538T  19249  14973278        39.5                                                                               P 
   39.537T  21181  16025300        39.5                                                                               2 
   39.532T  24737   9785623        39.5                                                                               2 
   39.530T  55459  13211794        39.5                                                                               2 
   39.528T  67607   2665467        39.5                                                                               1 
   39.528T  24737  11932807        39.5                                                                               2 
   39.527T  27653  17144205        39.5                                                                               P 
   39.526T  55459   1348894        39.5                                                                               1 
   39.524T  27653   1782897        39.5                                                                               1 
   39.523T  55459   8244958        39.5                                                                               2 
   39.517T  27653  17822013        39.5                                                                               P 
   39.512T  10223  15853805        39.5                                                                               2 
   39.511T  28433  18695257        39.5                                                                               P 
   39.511T  10223   4741049        39.5                                                                               2 
   39.509T  55459  12680398        39.5                                                                               2 
   39.508T   5359  17320830        39.5                                                                               P 
   39.507T  21181   5002652        39.5                                                                               2 
   39.506T  19249   8112146        39.5                                                                               2 
   39.502T  55459  19283458        39.5                                                                              (2)
   39.502T  21181   5066444        39.5                                                                               2 
   39.501T  28433   9971017        39.5                                                                               P 
   39.500T  19249  19110146        39.5                                                                               P 

Reserved ranges

Complete
Sieve 3M<n<20M           Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
       39500 -    39538          38         19         0         0      750.801
       40101 -    40111          10         12         0         0      481.280

              sub-total          48         31         0         0     1232.081

Sieve 300K<n<3M          Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
       39500 -    39538          38          3         0         0      118.578

              sub-total          38          3         0         0      118.578


Non reserved ranges

                                      FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score

              sub-total                      1         0         0       39.538