Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
703.346T 10223 17660261 685509.3 Fri 25-Feb-2005 Sat 12-Dec-2009 7.0 2
675.312T 10223 17998565 683644.2 Wed 02-Feb-2005 Sun 21-Mar-2010 6.8 2
703.183T 55459 16819174 621623.5 Sun 20-Feb-2005 Tue 18-Aug-2009 7.0 2
632.747T 10223 15566045 479111.3 Tue 25-Jan-2005 Sat 23-Aug-2008 6.3 2
632.867T 67607 14331267 406192.4 Sat 29-Jan-2005 Wed 26-Sep-2007 6.3 2
632.901T 10223 12843257 326239.2 Sun 30-Jan-2005 Thu 21-Dec-2006 6.3 2
703.373T 10223 11369957 284153.7 Sat 26-Feb-2005 Sat 24-Jun-2006 7.0 2
703.213T 22699 11028790 267296.2 Mon 21-Feb-2005 Thu 04-May-2006 7.0 2
675.363T 33661 8790432 163082.8 Sun 06-Feb-2005 Mon 21-Mar-2005 6.8 2
703.469T 4847 8606271 162826.5 Mon 28-Feb-2005 2
632.735T 10223 6663389 52676.0 Mon 24-Jan-2005 Mon 16-Jan-2006 6.3 1
632.725T 22699 6535774 50677.0 Mon 24-Jan-2005 Wed 11-Jan-2006 6.3 1
675.343T 21181 6264284 49689.9 Thu 03-Feb-2005 Sun 01-Jan-2006 6.8 1
632.723T 21181 5843180 13501.8 Mon 24-Jan-2005 Wed 14-Dec-2005 6.3 0
703.296T 4847 18659487 7.0 Thu 24-Feb-2005 P
703.203T 33661 18335808 7.0 Mon 21-Feb-2005 P
703.088T 27653 3442497 7.0 Fri 18-Feb-2005 P
632.875T 33661 8070336 6.3 Sat 29-Jan-2005 P
632.727T 27653 17756061 6.3 Mon 24-Jan-2005 P
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
703.469T 4847 8606271 162826.5 Mon 28-Feb-2005 2
703.373T 10223 11369957 284153.7 Sat 26-Feb-2005 Sat 24-Jun-2006 7.0 2
703.346T 10223 17660261 685509.3 Fri 25-Feb-2005 Sat 12-Dec-2009 7.0 2
703.296T 4847 18659487 7.0 Thu 24-Feb-2005 P
703.213T 22699 11028790 267296.2 Mon 21-Feb-2005 Thu 04-May-2006 7.0 2
703.203T 33661 18335808 7.0 Mon 21-Feb-2005 P
703.183T 55459 16819174 621623.5 Sun 20-Feb-2005 Tue 18-Aug-2009 7.0 2
703.088T 27653 3442497 7.0 Fri 18-Feb-2005 P
675.363T 33661 8790432 163082.8 Sun 06-Feb-2005 Mon 21-Mar-2005 6.8 2
675.343T 21181 6264284 49689.9 Thu 03-Feb-2005 Sun 01-Jan-2006 6.8 1
675.312T 10223 17998565 683644.2 Wed 02-Feb-2005 Sun 21-Mar-2010 6.8 2
632.901T 10223 12843257 326239.2 Sun 30-Jan-2005 Thu 21-Dec-2006 6.3 2
632.875T 33661 8070336 6.3 Sat 29-Jan-2005 P
632.867T 67607 14331267 406192.4 Sat 29-Jan-2005 Wed 26-Sep-2007 6.3 2
632.747T 10223 15566045 479111.3 Tue 25-Jan-2005 Sat 23-Aug-2008 6.3 2
632.735T 10223 6663389 52676.0 Mon 24-Jan-2005 Mon 16-Jan-2006 6.3 1
632.727T 27653 17756061 6.3 Mon 24-Jan-2005 P
632.725T 22699 6535774 50677.0 Mon 24-Jan-2005 Wed 11-Jan-2006 6.3 1
632.723T 21181 5843180 13501.8 Mon 24-Jan-2005 Wed 14-Dec-2005 6.3 0
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
675.312T 10223 17998565 683644.2 Wed 02-Feb-2005 Sun 21-Mar-2010 6.8 2
703.346T 10223 17660261 685509.3 Fri 25-Feb-2005 Sat 12-Dec-2009 7.0 2
703.183T 55459 16819174 621623.5 Sun 20-Feb-2005 Tue 18-Aug-2009 7.0 2
632.747T 10223 15566045 479111.3 Tue 25-Jan-2005 Sat 23-Aug-2008 6.3 2
632.867T 67607 14331267 406192.4 Sat 29-Jan-2005 Wed 26-Sep-2007 6.3 2
632.901T 10223 12843257 326239.2 Sun 30-Jan-2005 Thu 21-Dec-2006 6.3 2
703.373T 10223 11369957 284153.7 Sat 26-Feb-2005 Sat 24-Jun-2006 7.0 2
703.213T 22699 11028790 267296.2 Mon 21-Feb-2005 Thu 04-May-2006 7.0 2
632.735T 10223 6663389 52676.0 Mon 24-Jan-2005 Mon 16-Jan-2006 6.3 1
632.725T 22699 6535774 50677.0 Mon 24-Jan-2005 Wed 11-Jan-2006 6.3 1
675.343T 21181 6264284 49689.9 Thu 03-Feb-2005 Sun 01-Jan-2006 6.8 1
632.723T 21181 5843180 13501.8 Mon 24-Jan-2005 Wed 14-Dec-2005 6.3 0
675.363T 33661 8790432 163082.8 Sun 06-Feb-2005 Mon 21-Mar-2005 6.8 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
703.469T 4847 8606271 162826.5 Mon 28-Feb-2005 2
703.373T 10223 11369957 284153.7 Sat 26-Feb-2005 Sat 24-Jun-2006 7.0 2
703.346T 10223 17660261 685509.3 Fri 25-Feb-2005 Sat 12-Dec-2009 7.0 2
703.296T 4847 18659487 7.0 Thu 24-Feb-2005 P
703.213T 22699 11028790 267296.2 Mon 21-Feb-2005 Thu 04-May-2006 7.0 2
703.203T 33661 18335808 7.0 Mon 21-Feb-2005 P
703.183T 55459 16819174 621623.5 Sun 20-Feb-2005 Tue 18-Aug-2009 7.0 2
703.088T 27653 3442497 7.0 Fri 18-Feb-2005 P
675.363T 33661 8790432 163082.8 Sun 06-Feb-2005 Mon 21-Mar-2005 6.8 2
675.343T 21181 6264284 49689.9 Thu 03-Feb-2005 Sun 01-Jan-2006 6.8 1
675.312T 10223 17998565 683644.2 Wed 02-Feb-2005 Sun 21-Mar-2010 6.8 2
632.901T 10223 12843257 326239.2 Sun 30-Jan-2005 Thu 21-Dec-2006 6.3 2
632.867T 67607 14331267 406192.4 Sat 29-Jan-2005 Wed 26-Sep-2007 6.3 2
632.875T 33661 8070336 6.3 Sat 29-Jan-2005 P
632.747T 10223 15566045 479111.3 Tue 25-Jan-2005 Sat 23-Aug-2008 6.3 2
632.735T 10223 6663389 52676.0 Mon 24-Jan-2005 Mon 16-Jan-2006 6.3 1
632.725T 22699 6535774 50677.0 Mon 24-Jan-2005 Wed 11-Jan-2006 6.3 1
632.723T 21181 5843180 13501.8 Mon 24-Jan-2005 Wed 14-Dec-2005 6.3 0
632.727T 27653 17756061 6.3 Mon 24-Jan-2005 P
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
632520 - 632550 30 0 1 13 6.325
632700 - 633000 300 8 5 139 1328429.484
675300 - 675500 200 3 0 62 896416.887
703000 - 703500 500 8 8 182 2021458.557
sub-total 1030 19 14 396 4246311.253