SB Sieving and factoring scores for xorsist (id=14739)

Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)

Current 'complete' window:        0 < n < 13791933
Current 'active' windows:  13791934 < n < 13991934
                           18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound':   14141611 

Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)

Score breakdown

                                 Total   New factors (    %)  Score change (    %)         Other (    %)
Daily change last  1 day :       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days:       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)

Largest scores

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
70135.231T  24737  12280447      3770.2  Wed 21-Oct-2009                                                              0 
70896.406T  24737  11335471      3212.3  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70864.605T  10223   9011141      2030.0  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70131.110T  55459   6082714       925.0  Wed 21-Oct-2009                                                              0 
70860.908T  24737   5999143       899.7  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70973.801T  10223   3004325       225.6  Sun 18-Apr-2010                                                              0 
70860.411T  10223  16480229        35.0  Thu 11-Feb-2010                                36085391.7                   (1)
70336.273T  10223  22621577        35.0  Mon 02-Nov-2009                               112479952.9                   (2)
70938.227T  10223  23980901        35.0  Sat 10-Apr-2010                               127485662.3                   (2)
71068.883T  10223  24269801        35.0  Mon 17-May-2010                               130816324.1                   (2)
71075.226T  21181  16303052        35.0  Mon 17-May-2010                                35420717.0                   (1)
71056.324T  21181  19573340        35.0  Thu 29-Apr-2010                                85071215.4                   (2)
70333.875T  21181  20931692        35.0  Mon 02-Nov-2009                                96299324.6                   (2)
70864.325T  21181  27783428        35.0  Thu 11-Feb-2010                               170942219.0                   (2)
70972.650T  24737  17719231        35.0  Sun 18-Apr-2010                                41781308.3                   (1)
71059.683T  24737  19610671        35.0  Thu 29-Apr-2010                                85400063.4                   (2)
70908.498T  24737  23257591        35.0  Sun 14-Mar-2010                               119860964.6                   (2)
70974.535T  55459  14046814        35.0  Sun 18-Apr-2010                                26257869.9                   (1)
70861.317T  55459  14282434        35.0  Thu 11-Feb-2010                                27102848.9                   (1)
70865.730T  55459  29184790        35.0  Thu 11-Feb-2010                               188625077.8                   (2)

Largest factors

    p           k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
71075.226T  21181  16303052        35.0  Mon 17-May-2010                                35420717.0                   (1)
71068.883T  10223  24269801        35.0  Mon 17-May-2010                               130816324.1                   (2)
71059.683T  24737  19610671        35.0  Thu 29-Apr-2010                                85400063.4                   (2)
71056.324T  21181  19573340        35.0  Thu 29-Apr-2010                                85071215.4                   (2)
70974.535T  55459  14046814        35.0  Sun 18-Apr-2010                                26257869.9                   (1)
70973.801T  10223   3004325       225.6  Sun 18-Apr-2010                                                              0 
70972.650T  24737  17719231        35.0  Sun 18-Apr-2010                                41781308.3                   (1)
70938.227T  10223  23980901        35.0  Sat 10-Apr-2010                               127485662.3                   (2)
70908.498T  24737  23257591        35.0  Sun 14-Mar-2010                               119860964.6                   (2)
70896.406T  24737  11335471      3212.3  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70865.730T  55459  29184790        35.0  Thu 11-Feb-2010                               188625077.8                   (2)
70864.605T  10223   9011141      2030.0  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70864.325T  21181  27783428        35.0  Thu 11-Feb-2010                               170942219.0                   (2)
70861.317T  55459  14282434        35.0  Thu 11-Feb-2010                                27102848.9                   (1)
70860.908T  24737   5999143       899.7  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70860.411T  10223  16480229        35.0  Thu 11-Feb-2010                                36085391.7                   (1)
70336.273T  10223  22621577        35.0  Mon 02-Nov-2009                               112479952.9                   (2)
70333.875T  21181  20931692        35.0  Mon 02-Nov-2009                                96299324.6                   (2)
70135.231T  24737  12280447      3770.2  Wed 21-Oct-2009                                                              0 
70131.110T  55459   6082714       925.0  Wed 21-Oct-2009                                                              0 

Factors next to enter (main) 'active window' (@n=18819663)

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
71056.324T  21181  19573340        35.0  Thu 29-Apr-2010                                85071215.4                   (2)
71059.683T  24737  19610671        35.0  Thu 29-Apr-2010                                85400063.4                   (2)
70333.875T  21181  20931692        35.0  Mon 02-Nov-2009                                96299324.6                   (2)
70336.273T  10223  22621577        35.0  Mon 02-Nov-2009                               112479952.9                   (2)
70908.498T  24737  23257591        35.0  Sun 14-Mar-2010                               119860964.6                   (2)
70938.227T  10223  23980901        35.0  Sat 10-Apr-2010                               127485662.3                   (2)
71068.883T  10223  24269801        35.0  Mon 17-May-2010                               130816324.1                   (2)
70864.325T  21181  27783428        35.0  Thu 11-Feb-2010                               170942219.0                   (2)
70865.730T  55459  29184790        35.0  Thu 11-Feb-2010                               188625077.8                   (2)

Factors next to enter (double check) 'active window' (@n=13991934)

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
70974.535T  55459  14046814        35.0  Sun 18-Apr-2010                                26257869.9                   (1)
70861.317T  55459  14282434        35.0  Thu 11-Feb-2010                                27102848.9                   (1)
71075.226T  21181  16303052        35.0  Mon 17-May-2010                                35420717.0                   (1)
70860.411T  10223  16480229        35.0  Thu 11-Feb-2010                                36085391.7                   (1)
70972.650T  24737  17719231        35.0  Sun 18-Apr-2010                                41781308.3                   (1)

Most recent finds

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
71068.883T  10223  24269801        35.0  Mon 17-May-2010                               130816324.1                   (2)
71075.226T  21181  16303052        35.0  Mon 17-May-2010                                35420717.0                   (1)
71056.324T  21181  19573340        35.0  Thu 29-Apr-2010                                85071215.4                   (2)
71059.683T  24737  19610671        35.0  Thu 29-Apr-2010                                85400063.4                   (2)
70973.801T  10223   3004325       225.6  Sun 18-Apr-2010                                                              0 
70972.650T  24737  17719231        35.0  Sun 18-Apr-2010                                41781308.3                   (1)
70974.535T  55459  14046814        35.0  Sun 18-Apr-2010                                26257869.9                   (1)
70938.227T  10223  23980901        35.0  Sat 10-Apr-2010                               127485662.3                   (2)
70908.498T  24737  23257591        35.0  Sun 14-Mar-2010                               119860964.6                   (2)
70896.406T  24737  11335471      3212.3  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70864.605T  10223   9011141      2030.0  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70860.908T  24737   5999143       899.7  Thu 11-Feb-2010                                                              0 
70860.411T  10223  16480229        35.0  Thu 11-Feb-2010                                36085391.7                   (1)
70864.325T  21181  27783428        35.0  Thu 11-Feb-2010                               170942219.0                   (2)
70861.317T  55459  14282434        35.0  Thu 11-Feb-2010                                27102848.9                   (1)
70865.730T  55459  29184790        35.0  Thu 11-Feb-2010                               188625077.8                   (2)
70336.273T  10223  22621577        35.0  Mon 02-Nov-2009                               112479952.9                   (2)
70333.875T  21181  20931692        35.0  Mon 02-Nov-2009                                96299324.6                   (2)
70135.231T  24737  12280447      3770.2  Wed 21-Oct-2009                                                              0 
70131.110T  55459   6082714       925.0  Wed 21-Oct-2009                                                              0 

Reserved ranges

Incomplete
Sieve 3M<n<20M           Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
    70820800 - 70829800        9000          0         0         0        0.000

              sub-total        9000          0         0         0        0.000

Complete
Sieve 3M<n<20M           Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
    70113500 - 70114500        1000          0         0         0        0.000
    70114500 - 70115500        1000          0         0         0        0.000
    70124200 - 70124300         100          0         0         0        0.000
    70130300 - 70135300        5000          2         0         0     4695.220
    70333300 - 70336300        3000          0         0         0        0.000
    70624000 - 70630000        6000          0         0         0        0.000

              sub-total       16100          2         0         0     4695.220


Non reserved ranges

                                      FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score

              sub-total                     18         1         8     6892.731