Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
13217.355E 10223 42797 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
9419.401E 10223 41285 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
11878.267Z 10223 39449 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
5565.205E 10223 32261 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
400.542Z 22699 32014 0.0 Thu 20-Dec-2007 0
56725.121Z 10223 30341 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
1104.907Z 10223 29945 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
3415.671E 10223 29117 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
920.992E 10223 28745 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
69779.573E 10223 27641 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
2884.562Z 10223 25049 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
151.450Y 22699 21574 0.0 Thu 20-Dec-2007 0
4380.506Y 10223 17477 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
650.125Y 10223 15437 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
6650.798Y 10223 10757 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
6650.798Y 10223 10757 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
4380.506Y 10223 17477 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
650.125Y 10223 15437 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
151.450Y 22699 21574 0.0 Thu 20-Dec-2007 0
56725.121Z 10223 30341 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
11878.267Z 10223 39449 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
2884.562Z 10223 25049 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
1104.907Z 10223 29945 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
400.542Z 22699 32014 0.0 Thu 20-Dec-2007 0
69779.573E 10223 27641 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
13217.355E 10223 42797 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
9419.401E 10223 41285 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
5565.205E 10223 32261 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
3415.671E 10223 29117 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
920.992E 10223 28745 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
400.542Z 22699 32014 0.0 Thu 20-Dec-2007 0
151.450Y 22699 21574 0.0 Thu 20-Dec-2007 0
5565.205E 10223 32261 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
56725.121Z 10223 30341 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
1104.907Z 10223 29945 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
3415.671E 10223 29117 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
920.992E 10223 28745 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
69779.573E 10223 27641 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
2884.562Z 10223 25049 0.0 Tue 18-Dec-2007 0
13217.355E 10223 42797 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
9419.401E 10223 41285 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
11878.267Z 10223 39449 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
4380.506Y 10223 17477 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
650.125Y 10223 15437 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
6650.798Y 10223 10757 0.0 Sun 16-Dec-2007 0
FactorsU FactorsD FactorsE Score
sub-total 15 0 0 0.329