SB Sieving and factoring scores for XSTheMachine (id=11256)

Last Update: Fri 08-Aug-2008 21:08 (GMT+1)

Current 'complete' window:        0 < n < 11506665
Current 'active' windows:  11506666 < n < 11706666
                           15272767 < n < 15472767
Current 'n upper bound':   12613377 

Current 90% sieve point: 8254.276T (max bias: 206.36)

Score breakdown

                                 Total   New factors (    %)  Score change (    %)         Other (    %)
Daily change last  1 day :       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)
Daily change last 14 days:       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)

Largest scores

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
 1213.467T  10223  14828645  833836.269  Fri 30-Nov-2007  Fri 25-Apr-2008     12.135                                      2 
 1213.933T  22699  11022094  276518.573  Fri 30-Nov-2007  Mon 31-Mar-2008     12.139                                      1 
 1215.151T  21181   8872532    5904.137  Mon 26-Nov-2007  Sat 12-Jan-2008     12.152                                      1 
 1213.304T  10223   7179821    1288.746  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1212.298T  10223   6863657    1177.745  Thu 08-Nov-2007                                                                  0 
 1215.364T  55459   6775894    1147.818  Mon 26-Nov-2007                                                                  0 
 1213.021T  55459   6714814    1127.218  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1212.490T  24737   6316567     997.475  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1213.781T  55459   5568526     775.212  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1214.246T  10223   5538089     766.761  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1212.648T  10223   4838921     585.379  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1215.233T  55459   4259206     453.521  Mon 26-Nov-2007                                                                  0 
 1212.208T  67607   3642611     331.715  Mon 05-Nov-2007                                                                  0 
 1214.000T  10223   2887817     208.487  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1213.566T  67607   2828547     200.017  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1215.268T  10223  13013501      12.153  Mon 26-Nov-2007                                    385888.265                   (1)
 1215.184T  24737  14284543      12.152  Mon 26-Nov-2007                                    464917.727                   (1)
 1214.601T  24737  18077071      12.146  Mon 19-Nov-2007                                   1240337.730                   (2)
 1214.095T  24737  18968143      12.141  Fri 30-Nov-2007                                   1365061.661                   (2)
  471.342T  55459    681238      11.602  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 

Largest factors

    p           k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
 1215.364T  55459   6775894    1147.818  Mon 26-Nov-2007                                                                  0 
 1215.268T  10223  13013501      12.153  Mon 26-Nov-2007                                    385888.265                   (1)
 1215.233T  55459   4259206     453.521  Mon 26-Nov-2007                                                                  0 
 1215.184T  24737  14284543      12.152  Mon 26-Nov-2007                                    464917.727                   (1)
 1215.151T  21181   8872532    5904.137  Mon 26-Nov-2007  Sat 12-Jan-2008     12.152                                      1 
 1214.601T  24737  18077071      12.146  Mon 19-Nov-2007                                   1240337.730                   (2)
 1214.246T  10223   5538089     766.761  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1214.095T  24737  18968143      12.141  Fri 30-Nov-2007                                   1365061.661                   (2)
 1214.000T  10223   2887817     208.487  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1213.933T  22699  11022094  276518.573  Fri 30-Nov-2007  Mon 31-Mar-2008     12.139                                      1 
 1213.781T  55459   5568526     775.212  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1213.566T  67607   2828547     200.017  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1213.467T  10223  14828645  833836.269  Fri 30-Nov-2007  Fri 25-Apr-2008     12.135                                      2 
 1213.304T  10223   7179821    1288.746  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1213.021T  55459   6714814    1127.218  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1212.648T  10223   4838921     585.379  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1212.490T  24737   6316567     997.475  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1212.298T  10223   6863657    1177.745  Thu 08-Nov-2007                                                                  0 
 1212.208T  67607   3642611     331.715  Mon 05-Nov-2007                                                                  0 
  471.342T  55459    681238      11.602  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 

Most recently (significant) changed scores

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
 1213.467T  10223  14828645  833836.269  Fri 30-Nov-2007  Fri 25-Apr-2008     12.135                                      2 
 1213.933T  22699  11022094  276518.573  Fri 30-Nov-2007  Mon 31-Mar-2008     12.139                                      1 
 1215.151T  21181   8872532    5904.137  Mon 26-Nov-2007  Sat 12-Jan-2008     12.152                                      1 

Factors next to enter (main) 'active window' (@n=15472767)

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
 1214.601T  24737  18077071      12.146  Mon 19-Nov-2007                                   1240337.730                   (2)
 1214.095T  24737  18968143      12.141  Fri 30-Nov-2007                                   1365061.661                   (2)

Factors next to enter (double check) 'active window' (@n=11706666)

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
 1215.268T  10223  13013501      12.153  Mon 26-Nov-2007                                    385888.265                   (1)
 1215.184T  24737  14284543      12.152  Mon 26-Nov-2007                                    464917.727                   (1)

Most recent finds

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
 1213.467T  10223  14828645  833836.269  Fri 30-Nov-2007  Fri 25-Apr-2008     12.135                                      2 
 1213.933T  22699  11022094  276518.573  Fri 30-Nov-2007  Mon 31-Mar-2008     12.139                                      1 
 1213.304T  10223   7179821    1288.746  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1213.781T  55459   5568526     775.212  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1214.246T  10223   5538089     766.761  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1214.000T  10223   2887817     208.487  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1213.566T  67607   2828547     200.017  Fri 30-Nov-2007                                                                  0 
 1214.095T  24737  18968143      12.141  Fri 30-Nov-2007                                   1365061.661                   (2)
 1215.151T  21181   8872532    5904.137  Mon 26-Nov-2007  Sat 12-Jan-2008     12.152                                      1 
 1215.364T  55459   6775894    1147.818  Mon 26-Nov-2007                                                                  0 
 1215.233T  55459   4259206     453.521  Mon 26-Nov-2007                                                                  0 
 1215.268T  10223  13013501      12.153  Mon 26-Nov-2007                                    385888.265                   (1)
 1215.184T  24737  14284543      12.152  Mon 26-Nov-2007                                    464917.727                   (1)
 1213.021T  55459   6714814    1127.218  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1212.490T  24737   6316567     997.475  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1212.648T  10223   4838921     585.379  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1214.601T  24737  18077071      12.146  Mon 19-Nov-2007                                   1240337.730                   (2)
  471.342T  55459    681238      11.602  Mon 19-Nov-2007                                                                  0 
 1212.298T  10223   6863657    1177.745  Thu 08-Nov-2007                                                                  0 
 1212.208T  67607   3642611     331.715  Mon 05-Nov-2007                                                                  0 

Reserved ranges

Incomplete
Sieve 3M<n<20M           Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
     1212140 -  1212220          80          1         0         0      331.715
     1212240 -  1212440         200          1         0         0     1177.745
     1212440 -  1214440        2000         11         0         0  1116316.279
     1214440 -  1215440        1000          6         0         0     7541.927

              sub-total        3280         19         0         0  1125367.665

Complete
Sieve 3M<n<20M           Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
     1212230 -  1212240          10          0         0         0        0.000

              sub-total          10          0         0         0        0.000


Non reserved ranges

                                      FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score

              sub-total                      1         0       217       11.602