Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13791933
Current 'active' windows: 13791934 < n < 13991934
18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : 0.00 0.00 ( -1.$) 0.00 ( -1.$) 0.00 ( -1.$)
Daily change last 33 days: 0.00 0.00 ( -1.$) 0.00 ( -1.$) 0.00 ( -1.$)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
712.968E 10223 16471877 46107088.5 Tue 20-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
220.151P 21181 16455884 46017598.7 Wed 14-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
18885.671E 10223 16451885 45995235.6 Sat 17-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
2282.671P 24737 16450567 45987866.3 Tue 13-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
148.267P 24737 16447231 45969216.5 Sat 17-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
25348.150P 24737 16441087 45934878.6 Mon 12-Jan-2009 Sat 25-Apr-2009 35.0 2
1966.060P 22699 16435702 45904793.1 Sun 11-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
200.376P 10223 16433477 45892365.1 Tue 13-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
3771.596P 24737 16433407 45891974.2 Tue 13-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
1940.135E 55459 16432834 45888773.9 Sun 11-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
94458.813P 21181 16432220 45885344.8 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
6715.283P 24737 16430743 45877096.4 Sat 10-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
305.960E 24737 16424983 45844936.5 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
31458.671P 24737 16416991 45800333.2 Wed 14-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
92464.802T 55459 16415770 45793520.8 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
46338.786T 24737 16469311 39277653.8 Sat 17-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
398.791P 22699 16147558 31403321.1 Sun 16-Nov-2008 2
7121.634P 55459 16106266 30326808.2 Tue 04-Nov-2008 2
1668.918P 22699 16104574 30320436.7 Sat 01-Nov-2008 2
35758.236T 21181 16438940 30197690.0 Tue 13-Jan-2009 Sat 25-Apr-2009 35.0 2
26067.772T 55459 16430086 21990424.6 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
24558.952T 10223 16476521 20834874.7 Tue 20-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
12656.894T 24737 17643223 12312124.8 Mon 05-Jan-2009 Thu 03-Dec-2009 35.0 2
1022.864T 21181 15926012 810741.0 Sat 18-Mar-2006 Sat 27-Sep-2008 10.2 2
1022.997T 19249 11546546 426214.9 Sat 18-Mar-2006 Fri 28-Jul-2006 10.2 2
1022.995T 55459 10827694 374796.5 Sat 18-Mar-2006 Tue 11-Apr-2006 10.2 2
1022.935T 55459 10213246 200067.7 Sat 18-Mar-2006 Wed 05-Mar-2008 10.2 1
1020.391T 21181 8185292 128184.7 Wed 15-Mar-2006 Sat 08-Dec-2007 10.2 1
12658.451T 55459 8372026 1752.3 Tue 06-Jan-2009 0
12659.373T 10223 4551257 517.8 Tue 06-Jan-2009 0
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
18885.671E 10223 16451885 45995235.6 Sat 17-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
1940.135E 55459 16432834 45888773.9 Sun 11-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
712.968E 10223 16471877 46107088.5 Tue 20-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
305.960E 24737 16424983 45844936.5 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
94458.813P 21181 16432220 45885344.8 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
31458.671P 24737 16416991 45800333.2 Wed 14-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
25348.150P 24737 16441087 45934878.6 Mon 12-Jan-2009 Sat 25-Apr-2009 35.0 2
7121.634P 55459 16106266 30326808.2 Tue 04-Nov-2008 2
6715.283P 24737 16430743 45877096.4 Sat 10-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
3771.596P 24737 16433407 45891974.2 Tue 13-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
2282.671P 24737 16450567 45987866.3 Tue 13-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
1966.060P 22699 16435702 45904793.1 Sun 11-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
1668.918P 22699 16104574 30320436.7 Sat 01-Nov-2008 2
398.791P 22699 16147558 31403321.1 Sun 16-Nov-2008 2
220.151P 21181 16455884 46017598.7 Wed 14-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
200.376P 10223 16433477 45892365.1 Tue 13-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
148.267P 24737 16447231 45969216.5 Sat 17-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
92464.802T 55459 16415770 45793520.8 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
46338.786T 24737 16469311 39277653.8 Sat 17-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
35758.236T 21181 16438940 30197690.0 Tue 13-Jan-2009 Sat 25-Apr-2009 35.0 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
12656.894T 24737 17643223 12312124.8 Mon 05-Jan-2009 Thu 03-Dec-2009 35.0 2
712.968E 10223 16471877 46107088.5 Tue 20-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
46338.786T 24737 16469311 39277653.8 Sat 17-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
24558.952T 10223 16476521 20834874.7 Tue 20-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
220.151P 21181 16455884 46017598.7 Wed 14-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
18885.671E 10223 16451885 45995235.6 Sat 17-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
2282.671P 24737 16450567 45987866.3 Tue 13-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
148.267P 24737 16447231 45969216.5 Sat 17-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
25348.150P 24737 16441087 45934878.6 Mon 12-Jan-2009 Sat 25-Apr-2009 35.0 2
35758.236T 21181 16438940 30197690.0 Tue 13-Jan-2009 Sat 25-Apr-2009 35.0 2
1966.060P 22699 16435702 45904793.1 Sun 11-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
200.376P 10223 16433477 45892365.1 Tue 13-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
3771.596P 24737 16433407 45891974.2 Tue 13-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
1940.135E 55459 16432834 45888773.9 Sun 11-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
94458.813P 21181 16432220 45885344.8 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
6715.283P 24737 16430743 45877096.4 Sat 10-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
305.960E 24737 16424983 45844936.5 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
31458.671P 24737 16416991 45800333.2 Wed 14-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
92464.802T 55459 16415770 45793520.8 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
26067.772T 55459 16430086 21990424.6 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
12656.643T 55459 20387578 35.0 Mon 05-Jan-2009 16439925.2 (2)
1017.064T 21181 22579580 10.2 Thu 27-Nov-2008 Thu 18-Dec-2008 0.5 1620429.7 (2)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
712.968E 10223 16471877 46107088.5 Tue 20-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
24558.952T 10223 16476521 20834874.7 Tue 20-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
46338.786T 24737 16469311 39277653.8 Sat 17-Jan-2009 Sat 23-May-2009 35.0 2
18885.671E 10223 16451885 45995235.6 Sat 17-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
148.267P 24737 16447231 45969216.5 Sat 17-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
220.151P 21181 16455884 46017598.7 Wed 14-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
31458.671P 24737 16416991 45800333.2 Wed 14-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
2282.671P 24737 16450567 45987866.3 Tue 13-Jan-2009 Thu 07-May-2009 35.0 2
200.376P 10223 16433477 45892365.1 Tue 13-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
3771.596P 24737 16433407 45891974.2 Tue 13-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
35758.236T 21181 16438940 30197690.0 Tue 13-Jan-2009 Sat 25-Apr-2009 35.0 2
25348.150P 24737 16441087 45934878.6 Mon 12-Jan-2009 Sat 25-Apr-2009 35.0 2
1966.060P 22699 16435702 45904793.1 Sun 11-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
1940.135E 55459 16432834 45888773.9 Sun 11-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
6715.283P 24737 16430743 45877096.4 Sat 10-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
94458.813P 21181 16432220 45885344.8 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
305.960E 24737 16424983 45844936.5 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
92464.802T 55459 16415770 45793520.8 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
26067.772T 55459 16430086 21990424.6 Thu 08-Jan-2009 Wed 22-Apr-2009 35.0 2
12658.451T 55459 8372026 1752.3 Tue 06-Jan-2009 0
12659.373T 10223 4551257 517.8 Tue 06-Jan-2009 0
12656.894T 24737 17643223 12312124.8 Mon 05-Jan-2009 Thu 03-Dec-2009 35.0 2
12656.643T 55459 20387578 35.0 Mon 05-Jan-2009 16439925.2 (2)
1017.064T 21181 22579580 10.2 Thu 27-Nov-2008 Thu 18-Dec-2008 0.5 1620429.7 (2)
398.791P 22699 16147558 31403321.1 Sun 16-Nov-2008 2
7121.634P 55459 16106266 30326808.2 Tue 04-Nov-2008 2
1668.918P 22699 16104574 30320436.7 Sat 01-Nov-2008 2
1022.997T 19249 11546546 426214.9 Sat 18-Mar-2006 Fri 28-Jul-2006 10.2 2
1022.995T 55459 10827694 374796.5 Sat 18-Mar-2006 Tue 11-Apr-2006 10.2 2
1022.864T 21181 15926012 810741.0 Sat 18-Mar-2006 Sat 27-Sep-2008 10.2 2
1022.935T 55459 10213246 200067.7 Sat 18-Mar-2006 Wed 05-Mar-2008 10.2 1
1022.953T 19249 17686526 10.2 Sat 18-Mar-2006 P
1022.911T 33661 19180584 10.2 Sat 18-Mar-2006 P
1020.391T 21181 8185292 128184.7 Wed 15-Mar-2006 Sat 08-Dec-2007 10.2 1
1020.385T 19249 17227778 10.2 Wed 15-Mar-2006 P
1017.012T 33661 19392720 10.2 Sat 11-Mar-2006 P
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
1017000 - 1017100 100 1 0 0 10.170
1020100 - 1020200 100 0 0 0 0.000
1020300 - 1020400 100 2 0 0 128194.925
1020400 - 1020500 100 0 0 0 0.000
1020500 - 1020600 100 0 0 0 0.000
1020600 - 1020700 100 0 0 0 0.000
1022100 - 1022200 100 0 0 0 0.000
1022300 - 1022400 100 0 0 0 0.000
1022400 - 1022500 100 0 0 0 0.000
1022860 - 1022960 100 4 0 0 1010829.178
1022960 - 1023060 100 2 0 0 801011.394
12656400 - 12656500 100 0 0 0 0.000
12656500 - 12657500 1000 1 0 0 12312124.765
12657500 - 12659500 2000 2 0 0 2270.119
sub-total 4200 12 0 0 14254440.551
FactorsU FactorsD FactorsE Score
sub-total 24 0 7 893142276.399