SB Sieving and factoring scores for Mildew (id=10364)

Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)

Current 'complete' window:        0 < n < 13791933
Current 'active' windows:  13791934 < n < 13991934
                           18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound':   14141611 

Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)

Score breakdown

                                 Total   New factors (    %)  Score change (    %)         Other (    %)
Daily change last  1 day :       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days:       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)

Largest scores

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
12517.892T  22699  12636478   1249290.1  Sat 25-Oct-2008  Thu 18-Dec-2008       35.0                                  0 
12519.555T  21181   9456668      2235.7  Sun 26-Oct-2008                                                              0 
12521.061T  21181   5254508       690.2  Sun 26-Oct-2008                                                              0 
12779.233T  10223   3268589       267.1  Fri 06-Mar-2009                                                              0 
12517.185T  22699   2265598       128.3  Sat 25-Oct-2008                                                              0 
12518.804T  21181   1602548        64.2  Sat 25-Oct-2008                                                              0 
12511.796T  10223  14451629        35.0  Sat 25-Oct-2008                                 4899531.1                   (1)
12776.760T  10223  22806629        35.0  Fri 06-Mar-2009                                20767918.1                   (2)
12554.754T  21181  18950204        35.0  Sat 08-Nov-2008                                14089189.1                   (2)
12521.567T  24737  19615711        35.0  Sun 26-Oct-2008                                15056249.5                   (2)
12511.371T  24737  26226223        35.0  Thu 18-Dec-2008                                26892205.4                   (2)
12518.066T  24737  26749711        35.0  Thu 18-Dec-2008                                27991454.1                   (2)
12558.147T  24737  28603951        35.0  Thu 18-Dec-2008                                32109063.8                   (2)
12778.799T  55459  18131674        35.0  Fri 06-Mar-2009                                13128522.7                    2 
12517.844T  55459  25135474        35.0  Thu 18-Dec-2008                                24714608.2                   (2)
12776.946T  55459  25742674        35.0  Fri 06-Mar-2009                                26459667.6                   (2)
12519.637T  67607  15127371        35.0  Sun 26-Oct-2008                                 5371801.3                   (1)
12522.452T  67607  26232251        35.0  Thu 18-Dec-2008                                26928398.2                   (2)
12777.167T  67607  29175291        35.0  Fri 06-Mar-2009                                33987168.7                   (2)
12518.374T  55459    128134         0.4  Sat 25-Oct-2008                                                              0 

Largest factors

    p           k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
12779.233T  10223   3268589       267.1  Fri 06-Mar-2009                                                              0 
12778.799T  55459  18131674        35.0  Fri 06-Mar-2009                                13128522.7                    2 
12777.167T  67607  29175291        35.0  Fri 06-Mar-2009                                33987168.7                   (2)
12776.946T  55459  25742674        35.0  Fri 06-Mar-2009                                26459667.6                   (2)
12776.760T  10223  22806629        35.0  Fri 06-Mar-2009                                20767918.1                   (2)
12558.147T  24737  28603951        35.0  Thu 18-Dec-2008                                32109063.8                   (2)
12554.754T  21181  18950204        35.0  Sat 08-Nov-2008                                14089189.1                   (2)
12522.452T  67607  26232251        35.0  Thu 18-Dec-2008                                26928398.2                   (2)
12521.567T  24737  19615711        35.0  Sun 26-Oct-2008                                15056249.5                   (2)
12521.061T  21181   5254508       690.2  Sun 26-Oct-2008                                                              0 
12519.637T  67607  15127371        35.0  Sun 26-Oct-2008                                 5371801.3                   (1)
12519.555T  21181   9456668      2235.7  Sun 26-Oct-2008                                                              0 
12518.804T  21181   1602548        64.2  Sat 25-Oct-2008                                                              0 
12518.374T  55459    128134         0.4  Sat 25-Oct-2008                                                              0 
12518.066T  24737  26749711        35.0  Thu 18-Dec-2008                                27991454.1                   (2)
12517.892T  22699  12636478   1249290.1  Sat 25-Oct-2008  Thu 18-Dec-2008       35.0                                  0 
12517.844T  55459  25135474        35.0  Thu 18-Dec-2008                                24714608.2                   (2)
12517.185T  22699   2265598       128.3  Sat 25-Oct-2008                                                              0 
12511.796T  10223  14451629        35.0  Sat 25-Oct-2008                                 4899531.1                   (1)
12511.371T  24737  26226223        35.0  Thu 18-Dec-2008                                26892205.4                   (2)

Most recently (significant) changed scores

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
12517.892T  22699  12636478   1249290.1  Sat 25-Oct-2008  Thu 18-Dec-2008       35.0                                  0 

Factors next to enter (main) 'active window' (@n=18819663)

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
12554.754T  21181  18950204        35.0  Sat 08-Nov-2008                                14089189.1                   (2)
12521.567T  24737  19615711        35.0  Sun 26-Oct-2008                                15056249.5                   (2)
12776.760T  10223  22806629        35.0  Fri 06-Mar-2009                                20767918.1                   (2)
12517.844T  55459  25135474        35.0  Thu 18-Dec-2008                                24714608.2                   (2)
12776.946T  55459  25742674        35.0  Fri 06-Mar-2009                                26459667.6                   (2)
12511.371T  24737  26226223        35.0  Thu 18-Dec-2008                                26892205.4                   (2)
12522.452T  67607  26232251        35.0  Thu 18-Dec-2008                                26928398.2                   (2)
12518.066T  24737  26749711        35.0  Thu 18-Dec-2008                                27991454.1                   (2)
12558.147T  24737  28603951        35.0  Thu 18-Dec-2008                                32109063.8                   (2)
12777.167T  67607  29175291        35.0  Fri 06-Mar-2009                                33987168.7                   (2)

Factors next to pass 'n upper bound' (@n=14141611)

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
12778.799T  55459  18131674        35.0  Fri 06-Mar-2009                                13128522.7                    2 

Factors next to enter (double check) 'active window' (@n=13991934)

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
12511.796T  10223  14451629        35.0  Sat 25-Oct-2008                                 4899531.1                   (1)
12519.637T  67607  15127371        35.0  Sun 26-Oct-2008                                 5371801.3                   (1)

Most recent finds

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
12779.233T  10223   3268589       267.1  Fri 06-Mar-2009                                                              0 
12776.760T  10223  22806629        35.0  Fri 06-Mar-2009                                20767918.1                   (2)
12778.799T  55459  18131674        35.0  Fri 06-Mar-2009                                13128522.7                    2 
12776.946T  55459  25742674        35.0  Fri 06-Mar-2009                                26459667.6                   (2)
12777.167T  67607  29175291        35.0  Fri 06-Mar-2009                                33987168.7                   (2)
12511.371T  24737  26226223        35.0  Thu 18-Dec-2008                                26892205.4                   (2)
12518.066T  24737  26749711        35.0  Thu 18-Dec-2008                                27991454.1                   (2)
12558.147T  24737  28603951        35.0  Thu 18-Dec-2008                                32109063.8                   (2)
12517.844T  55459  25135474        35.0  Thu 18-Dec-2008                                24714608.2                   (2)
12522.452T  67607  26232251        35.0  Thu 18-Dec-2008                                26928398.2                   (2)
12554.754T  21181  18950204        35.0  Sat 08-Nov-2008                                14089189.1                   (2)
12519.555T  21181   9456668      2235.7  Sun 26-Oct-2008                                                              0 
12521.061T  21181   5254508       690.2  Sun 26-Oct-2008                                                              0 
12521.567T  24737  19615711        35.0  Sun 26-Oct-2008                                15056249.5                   (2)
12519.637T  67607  15127371        35.0  Sun 26-Oct-2008                                 5371801.3                   (1)
12517.892T  22699  12636478   1249290.1  Sat 25-Oct-2008  Thu 18-Dec-2008       35.0                                  0 
12517.185T  22699   2265598       128.3  Sat 25-Oct-2008                                                              0 
12518.804T  21181   1602548        64.2  Sat 25-Oct-2008                                                              0 
12511.796T  10223  14451629        35.0  Sat 25-Oct-2008                                 4899531.1                   (1)
12518.374T  55459    128134         0.4  Sat 25-Oct-2008                                                              0 

Reserved ranges

Incomplete
Sieve 3M<n<20M           Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
    12515349 - 12519349        4000          4         0         0  1249483.087
    12519349 - 12523349        4000          4         0         0     2995.961

              sub-total        8000          8         0         0  1252479.048

Complete
Sieve 3M<n<20M           Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
    12508049 - 12508149         100          0         0         0        0.000
    12511249 - 12512249        1000          1         0         0       35.000
    12552349 - 12554349        2000          0         0         0        0.000
    12554449 - 12558449        4000          1         0         0       35.000
    12559249 - 12561249        2000          0         0         0        0.000
    12775850 - 12779850        4000          2         0         0      302.092

              sub-total       13100          4         0         0      372.092


Non reserved ranges

                                      FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score

              sub-total                      8         0        14      280.000