Last Update: Fri 03-Sep-2010 18:09 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 13833628
Current 'active' windows: 13833629 < n < 14033629
18723607 < n < 18923607
Current 'n upper bound': 14141611
Current 90% sieve point: 84915.632T (max bias: 2122.89)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
Daily change last 76 days: -0.00 0.00 ( 0.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 (100.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
121.119T 21181 17025740 109717.1 Wed 29-Oct-2003 Mon 14-Sep-2009 1.2 2
121.096T 24737 16594711 104212.1 Fri 24-Oct-2003 Mon 06-Jul-2009 1.2 2
121.018T 24737 16302031 100504.4 Fri 24-Oct-2003 Tue 31-Mar-2009 1.2 2
121.056T 55459 15875578 95344.4 Fri 24-Oct-2003 Tue 23-Sep-2008 1.2 2
106.167T 22699 16585750 91266.1 Wed 15-Oct-2003 Sat 13-Jun-2009 1.1 2
121.193T 10223 15131357 86712.5 Wed 29-Oct-2003 Sun 29-Jun-2008 1.2 2
121.140T 55459 14529214 79913.7 Wed 29-Oct-2003 Tue 30-Oct-2007 1.2 2
106.144T 10223 14697065 71648.1 Wed 15-Oct-2003 Tue 05-Feb-2008 1.1 2
121.078T 22699 13288294 66812.0 Fri 24-Oct-2003 Mon 21-May-2007 1.2 2
106.112T 24737 13594207 61280.8 Wed 15-Oct-2003 Sat 26-May-2007 1.1 2
106.129T 55459 12843478 54707.8 Wed 15-Oct-2003 Thu 21-Dec-2006 1.1 2
121.037T 55459 11719966 51954.0 Fri 24-Oct-2003 Mon 14-Aug-2006 1.2 2
106.154T 67607 10981251 40002.7 Wed 15-Oct-2003 Fri 28-Apr-2006 1.1 2
121.171T 55459 10199278 39390.1 Wed 29-Oct-2003 Sat 08-Oct-2005 1.2 2
106.165T 10223 10275437 35029.4 Wed 15-Oct-2003 Fri 10-Feb-2006 1.1 2
121.018T 24737 9585823 34750.3 Fri 24-Oct-2003 Tue 28-Jun-2005 1.2 2
121.108T 33661 9411192 33520.5 Wed 29-Oct-2003 Sat 04-Jun-2005 1.2 2
121.135T 55459 9093550 31303.0 Wed 29-Oct-2003 Sat 23-Apr-2005 1.2 2
121.138T 33661 9046944 30983.6 Wed 29-Oct-2003 Sun 17-Apr-2005 1.2 2
121.059T 21181 8986148 30548.7 Fri 24-Oct-2003 Tue 12-Apr-2005 1.2 2
106.161T 24737 8973247 26712.5 Wed 15-Oct-2003 Sun 10-Apr-2005 1.1 2
106.189T 21181 8312324 22928.4 Wed 15-Oct-2003 Thu 27-Jan-2005 1.1 2
121.092T 28433 7576513 21722.2 Fri 24-Oct-2003 Sat 13-Nov-2004 1.2 2
106.101T 28433 8064913 21566.0 Wed 15-Oct-2003 Sat 01-Jan-2005 1.1 P
106.170T 4847 8045823 21478.0 Wed 15-Oct-2003 Thu 30-Dec-2004 1.1 2
121.179T 55459 6327766 15162.7 Wed 29-Oct-2003 Thu 13-May-2004 1.2 2
121.158T 28433 6180097 14460.9 Wed 29-Oct-2003 Sat 24-Apr-2004 1.2 2
121.175T 10223 6138761 14270.0 Wed 29-Oct-2003 Mon 19-Apr-2004 1.2 2
106.139T 24737 6048751 12135.4 Wed 15-Oct-2003 Mon 05-Apr-2004 1.1 2
121.099T 21181 5314964 10690.4 Fri 24-Oct-2003 Sat 22-Nov-2003 1.2 2
p k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
121.198T 33661 17312136 1.2 Wed 29-Oct-2003 P
121.193T 10223 15131357 86712.5 Wed 29-Oct-2003 Sun 29-Jun-2008 1.2 2
121.179T 55459 6327766 15162.7 Wed 29-Oct-2003 Thu 13-May-2004 1.2 2
121.175T 10223 6138761 14270.0 Wed 29-Oct-2003 Mon 19-Apr-2004 1.2 2
121.171T 55459 10199278 39390.1 Wed 29-Oct-2003 Sat 08-Oct-2005 1.2 2
121.162T 27653 15810585 1.2 Wed 29-Oct-2003 P
121.158T 28433 6180097 14460.9 Wed 29-Oct-2003 Sat 24-Apr-2004 1.2 2
121.157T 27653 10840137 1.2 Wed 29-Oct-2003 P
121.144T 10223 19304765 1.2 Wed 29-Oct-2003 141085.4 (2)
121.140T 55459 14529214 79913.7 Wed 29-Oct-2003 Tue 30-Oct-2007 1.2 2
121.138T 33661 9046944 30983.6 Wed 29-Oct-2003 Sun 17-Apr-2005 1.2 2
121.135T 55459 9093550 31303.0 Wed 29-Oct-2003 Sat 23-Apr-2005 1.2 2
121.119T 21181 17025740 109717.1 Wed 29-Oct-2003 Mon 14-Sep-2009 1.2 2
121.108T 28433 14804473 1.2 Wed 29-Oct-2003 P
121.108T 33661 9411192 33520.5 Wed 29-Oct-2003 Sat 04-Jun-2005 1.2 2
121.101T 21181 18494708 1.2 Fri 24-Oct-2003 129447.3 2
121.099T 21181 5314964 10690.4 Fri 24-Oct-2003 Sat 22-Nov-2003 1.2 2
121.096T 24737 16594711 104212.1 Fri 24-Oct-2003 Mon 06-Jul-2009 1.2 2
121.092T 28433 7576513 21722.2 Fri 24-Oct-2003 Sat 13-Nov-2004 1.2 2
121.089T 5359 17837526 1.2 Fri 24-Oct-2003 P
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
121.119T 21181 17025740 109717.1 Wed 29-Oct-2003 Mon 14-Sep-2009 1.2 2
121.096T 24737 16594711 104212.1 Fri 24-Oct-2003 Mon 06-Jul-2009 1.2 2
106.167T 22699 16585750 91266.1 Wed 15-Oct-2003 Sat 13-Jun-2009 1.1 2
121.018T 24737 16302031 100504.4 Fri 24-Oct-2003 Tue 31-Mar-2009 1.2 2
121.056T 55459 15875578 95344.4 Fri 24-Oct-2003 Tue 23-Sep-2008 1.2 2
121.193T 10223 15131357 86712.5 Wed 29-Oct-2003 Sun 29-Jun-2008 1.2 2
106.144T 10223 14697065 71648.1 Wed 15-Oct-2003 Tue 05-Feb-2008 1.1 2
121.140T 55459 14529214 79913.7 Wed 29-Oct-2003 Tue 30-Oct-2007 1.2 2
106.112T 24737 13594207 61280.8 Wed 15-Oct-2003 Sat 26-May-2007 1.1 2
121.078T 22699 13288294 66812.0 Fri 24-Oct-2003 Mon 21-May-2007 1.2 2
106.129T 55459 12843478 54707.8 Wed 15-Oct-2003 Thu 21-Dec-2006 1.1 2
121.037T 55459 11719966 51954.0 Fri 24-Oct-2003 Mon 14-Aug-2006 1.2 2
106.154T 67607 10981251 40002.7 Wed 15-Oct-2003 Fri 28-Apr-2006 1.1 2
106.165T 10223 10275437 35029.4 Wed 15-Oct-2003 Fri 10-Feb-2006 1.1 2
121.042T 21181 4260908 4120.4 Fri 24-Oct-2003 Wed 26-Oct-2005 1.2 1
121.171T 55459 10199278 39390.1 Wed 29-Oct-2003 Sat 08-Oct-2005 1.2 2
106.178T 33661 3078240 1886.4 Wed 15-Oct-2003 Sat 08-Oct-2005 1.1 1
106.114T 33661 2931792 1710.2 Wed 15-Oct-2003 Wed 05-Oct-2005 1.1 1
106.107T 4847 2468847 1212.6 Wed 15-Oct-2003 Wed 03-Aug-2005 1.1 1
121.018T 24737 9585823 34750.3 Fri 24-Oct-2003 Tue 28-Jun-2005 1.2 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
121.144T 10223 19304765 1.2 Wed 29-Oct-2003 141085.4 (2)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
121.101T 21181 18494708 1.2 Fri 24-Oct-2003 129447.3 2
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was could be Reqd bias PRP saved
121.119T 21181 17025740 109717.1 Wed 29-Oct-2003 Mon 14-Sep-2009 1.2 2
121.193T 10223 15131357 86712.5 Wed 29-Oct-2003 Sun 29-Jun-2008 1.2 2
121.140T 55459 14529214 79913.7 Wed 29-Oct-2003 Tue 30-Oct-2007 1.2 2
121.171T 55459 10199278 39390.1 Wed 29-Oct-2003 Sat 08-Oct-2005 1.2 2
121.108T 33661 9411192 33520.5 Wed 29-Oct-2003 Sat 04-Jun-2005 1.2 2
121.135T 55459 9093550 31303.0 Wed 29-Oct-2003 Sat 23-Apr-2005 1.2 2
121.138T 33661 9046944 30983.6 Wed 29-Oct-2003 Sun 17-Apr-2005 1.2 2
121.179T 55459 6327766 15162.7 Wed 29-Oct-2003 Thu 13-May-2004 1.2 2
121.158T 28433 6180097 14460.9 Wed 29-Oct-2003 Sat 24-Apr-2004 1.2 2
121.175T 10223 6138761 14270.0 Wed 29-Oct-2003 Mon 19-Apr-2004 1.2 2
121.198T 33661 17312136 1.2 Wed 29-Oct-2003 P
121.162T 27653 15810585 1.2 Wed 29-Oct-2003 P
121.157T 27653 10840137 1.2 Wed 29-Oct-2003 P
121.144T 10223 19304765 1.2 Wed 29-Oct-2003 141085.4 (2)
121.108T 28433 14804473 1.2 Wed 29-Oct-2003 P
121.096T 24737 16594711 104212.1 Fri 24-Oct-2003 Mon 06-Jul-2009 1.2 2
121.018T 24737 16302031 100504.4 Fri 24-Oct-2003 Tue 31-Mar-2009 1.2 2
121.056T 55459 15875578 95344.4 Fri 24-Oct-2003 Tue 23-Sep-2008 1.2 2
121.078T 22699 13288294 66812.0 Fri 24-Oct-2003 Mon 21-May-2007 1.2 2
121.037T 55459 11719966 51954.0 Fri 24-Oct-2003 Mon 14-Aug-2006 1.2 2
121.018T 24737 9585823 34750.3 Fri 24-Oct-2003 Tue 28-Jun-2005 1.2 2
121.059T 21181 8986148 30548.7 Fri 24-Oct-2003 Tue 12-Apr-2005 1.2 2
121.092T 28433 7576513 21722.2 Fri 24-Oct-2003 Sat 13-Nov-2004 1.2 2
121.099T 21181 5314964 10690.4 Fri 24-Oct-2003 Sat 22-Nov-2003 1.2 2
121.042T 21181 4260908 4120.4 Fri 24-Oct-2003 Wed 26-Oct-2005 1.2 1
121.101T 21181 18494708 1.2 Fri 24-Oct-2003 129447.3 2
121.089T 5359 17837526 1.2 Fri 24-Oct-2003 P
121.088T 5359 18976062 1.2 Fri 24-Oct-2003 P
121.085T 4847 11765511 1.2 Fri 24-Oct-2003 P
121.065T 33661 14635296 1.2 Fri 24-Oct-2003 P
121.046T 33661 16816272 1.2 Fri 24-Oct-2003 P
106.167T 22699 16585750 91266.1 Wed 15-Oct-2003 Sat 13-Jun-2009 1.1 2
106.144T 10223 14697065 71648.1 Wed 15-Oct-2003 Tue 05-Feb-2008 1.1 2
106.112T 24737 13594207 61280.8 Wed 15-Oct-2003 Sat 26-May-2007 1.1 2
106.129T 55459 12843478 54707.8 Wed 15-Oct-2003 Thu 21-Dec-2006 1.1 2
106.154T 67607 10981251 40002.7 Wed 15-Oct-2003 Fri 28-Apr-2006 1.1 2
106.165T 10223 10275437 35029.4 Wed 15-Oct-2003 Fri 10-Feb-2006 1.1 2
106.161T 24737 8973247 26712.5 Wed 15-Oct-2003 Sun 10-Apr-2005 1.1 2
106.189T 21181 8312324 22928.4 Wed 15-Oct-2003 Thu 27-Jan-2005 1.1 2
106.101T 28433 8064913 21566.0 Wed 15-Oct-2003 Sat 01-Jan-2005 1.1 P
106.170T 4847 8045823 21478.0 Wed 15-Oct-2003 Thu 30-Dec-2004 1.1 2
106.139T 24737 6048751 12135.4 Wed 15-Oct-2003 Mon 05-Apr-2004 1.1 2
106.178T 33661 3078240 1886.4 Wed 15-Oct-2003 Sat 08-Oct-2005 1.1 1
106.114T 33661 2931792 1710.2 Wed 15-Oct-2003 Wed 05-Oct-2005 1.1 1
106.107T 4847 2468847 1212.6 Wed 15-Oct-2003 Wed 03-Aug-2005 1.1 1
106.193T 4847 11779383 1.1 Wed 15-Oct-2003 P
106.109T 19249 18856346 1.1 Wed 15-Oct-2003 P
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
106100 - 106200 100 14 1 0 460644.747
121000 - 121200 200 31 1 0 976107.569
sub-total 300 45 2 0 1436752.316
Sieve 300K<n<3M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
106100 - 106200 100 2 0 0 2922.825
121000 - 121200 200 0 0 0 0.000
sub-total 300 2 0 0 2922.825