SB Sieving and factoring scores for rogue (id=155)

Last Update: Sat 19-Jun-2010 18:32 (GMT+1)

Current 'complete' window:        0 < n < 13791933
Current 'active' windows:  13791934 < n < 13991934
                           18619663 < n < 18819663
Current 'n upper bound':   14141611 

Current 90% sieve point: 82952.905T (max bias: 2073.82)

Score breakdown

                                 Total   New factors (    %)  Score change (    %)         Other (    %)
Daily change last  1 day :       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)
Daily change last 33 days:       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)

Largest scores

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
    3.370T  10223  14149721         3.4                                                                               2 
    3.370T  22699  10309798         3.4                                                                               2 
    3.370T  10223  18904829         3.4                                                                              (2)
    3.369T  19249  18781178         3.4                                                                               P 
    3.369T  33661  17959752         3.4                                                                               P 
    3.369T  24737  15117031         3.4                                                                               2 
    3.369T  10223  12506717         3.4                                                                               2 
    3.369T   5359  12409926         3.4                                                                               P 
    3.369T  24737   8169823         3.4                                                                               2 
    3.369T   4847   5888943         3.4                                                                               2 
    3.369T  24737  12011647         3.4                                                                               2 
    3.368T  55459  17356990         3.4                                                                               2 
    3.368T  27653  18788433         3.4                                                                               P 
    3.368T  33661   4069032         3.4                                                                               2 
    3.368T  28433  19460833         3.4                                                                               P 
    3.367T   5359   5511846         3.4                                                                               P 
    3.367T  28433   3191305         3.4                                                                               2 
    3.367T  33661  12143952         3.4                                                                               2 
    3.367T  24737  15992503         3.4                                                                               2 
    3.366T  21181   7100540         3.4                                                                               2 
    3.366T  55459  12238138         3.4                                                                               2 
    3.366T  55459  17138458         3.4                                                                               2 
    3.366T  21181  11461028         3.4                                                                               2 
    3.366T  10223  19013417         3.4                                                                              (2)
    3.366T   4847   4829391         3.4                                                                               2 
    3.366T  67607  12072371         3.4                                                                               2 
    3.366T  19249  13294058         3.4                                                                               2 
    3.366T  10223  11008169         3.4                                                                               2 
    3.365T  27653   5140977         3.4                                                                               2 
    3.365T   4847  18027951         3.4                                                                               P 

Largest factors

    p           k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
    3.370T  10223  14149721         3.4                                                                               2 
    3.370T  22699  10309798         3.4                                                                               2 
    3.370T  10223  18904829         3.4                                                                              (2)
    3.369T  19249  18781178         3.4                                                                               P 
    3.369T  33661  17959752         3.4                                                                               P 
    3.369T  24737  15117031         3.4                                                                               2 
    3.369T  10223  12506717         3.4                                                                               2 
    3.369T   5359  12409926         3.4                                                                               P 
    3.369T  24737   8169823         3.4                                                                               2 
    3.369T   4847   5888943         3.4                                                                               2 
    3.369T  24737  12011647         3.4                                                                               2 
    3.368T  55459  17356990         3.4                                                                               2 
    3.368T  27653  18788433         3.4                                                                               P 
    3.368T  33661   4069032         3.4                                                                               2 
    3.368T  28433  19460833         3.4                                                                               P 
    3.367T   5359   5511846         3.4                                                                               P 
    3.367T  28433   3191305         3.4                                                                               2 
    3.367T  33661  12143952         3.4                                                                               2 
    3.367T  24737  15992503         3.4                                                                               2 
    3.366T  21181   7100540         3.4                                                                               2 

Most recent finds

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was      could be  Reqd bias  PRP saved
    3.370T  10223  14149721         3.4                                                                               2 
    3.370T  22699  10309798         3.4                                                                               2 
    3.370T  10223  18904829         3.4                                                                              (2)
    3.369T  19249  18781178         3.4                                                                               P 
    3.369T  33661  17959752         3.4                                                                               P 
    3.369T  24737  15117031         3.4                                                                               2 
    3.369T  10223  12506717         3.4                                                                               2 
    3.369T   5359  12409926         3.4                                                                               P 
    3.369T  24737   8169823         3.4                                                                               2 
    3.369T   4847   5888943         3.4                                                                               2 
    3.369T  24737  12011647         3.4                                                                               2 
    3.368T  55459  17356990         3.4                                                                               2 
    3.368T  27653  18788433         3.4                                                                               P 
    3.368T  33661   4069032         3.4                                                                               2 
    3.368T  28433  19460833         3.4                                                                               P 
    3.367T   5359   5511846         3.4                                                                               P 
    3.367T  28433   3191305         3.4                                                                               2 
    3.367T  33661  12143952         3.4                                                                               2 
    3.367T  24737  15992503         3.4                                                                               2 
    3.366T  21181   7100540         3.4                                                                               2 
    3.366T  55459  12238138         3.4                                                                               2 
    3.366T  55459  17138458         3.4                                                                               2 
    3.366T  21181  11461028         3.4                                                                               2 
    3.366T  10223  19013417         3.4                                                                              (2)
    3.366T   4847   4829391         3.4                                                                               2 
    3.366T  67607  12072371         3.4                                                                               2 
    3.366T  19249  13294058         3.4                                                                               2 
    3.366T  10223  11008169         3.4                                                                               2 
    3.365T  27653   5140977         3.4                                                                               2 
    3.365T   4847  18027951         3.4                                                                               P 

Reserved ranges

Complete
Sieve 3M<n<20M           Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
        3365 -     3370           5         30         5         0      101.194

              sub-total           5         30         5         0      101.194