SB Sieving and factoring scores - Project

  user  team  project

Last Update: Wed 31-Dec-2008 21:21 (GMT)

Current 'complete' window:        0 < n < 12644265
Current 'active' windows:  12644266 < n < 12844266
                           15999274 < n < 16199274
Current 'n upper bound':   13349683 

Current 90% sieve point: 22830.743T

PRP tests issues and saved by n for 12 k (n<20M)

                    First time PRP tests             Double Check PRP tests           No test saved
               issued (to be)   saved (to be)     issued (to be)   saved (to be)       DCed   Prime
 0M<n< 1M:      40262 (    0)       0 (    0)      33521 (    0)       0 (    0)        852       0
 1M<n< 2M:      42674 (    0)       0 (    0)      27282 (    0)       0 (    0)       1102       0
 2M<n< 3M:      40803 (    0)       0 (    0)      24700 (    0)       0 (    0)       1077       0
 3M<n< 4M:      36033 (    0)       0 (    0)      23227 (    0)       0 (    0)       1064       0
 4M<n< 5M:      34189 (    0)       0 (    0)      20924 (    0)       0 (    0)       1061       0
 5M<n< 6M:      30416 (    0)       0 (    0)      21182 (    0)       0 (    0)       1055       0
 6M<n< 7M:      28548 (    0)       0 (    0)      20802 (    0)       0 (    0)       1069       0
 7M<n< 8M:      27982 (    0)       0 (    0)      16479 (    0)       4 (    0)       1027       0
 8M<n< 9M:      26356 (    0)       0 (    0)      16503 (    0)       0 (    0)       1102       0
 9M<n<10M:      24689 (    0)       0 (    0)      16304 (    0)      45 (    0)        949       0
10M<n<11M:      20794 (    0)       0 (    0)      16126 (    0)     182 (    0)        798       0
11M<n<12M:      20799 (    0)       0 (    0)      15708 (    0)     522 (    0)        549       0
12M<n<13M:      20657 (    0)       3 (    0)       9948 ( 5444)     567 (  323)        123       0
13M<n<14M:      19893 (    0)      51 (    0)         53 (15309)       0 (  903)         51       0
14M<n<15M:      17193 (    0)     257 (    0)         40 (15282)       0 (  812)         39       0
15M<n<16M:      15408 (   11)     789 (    2)         19 (15110)       0 (  279)         19       0
16M<n<17M:          0 (15403)       0 ( 1077)          0 (    0)       0 (    0)          0       0
17M<n<18M:          0 (15140)       0 ( 1088)          0 (    0)       0 (    0)          0       0
18M<n<19M:          0 (15517)       0 ( 1153)          0 (    0)       0 (    0)          0       0
19M<n<20M:          0 (15358)       0 ( 1083)          0 (    0)       0 (    0)          0       1
20M<n<21M:          0 (15377)       0 (12442)          0 (    0)       0 (    0)          0    2954
21M<n<22M:          0 (15252)       0 (12306)          0 (    0)       0 (    0)          0    2946
22M<n<23M:          0 (15479)       0 (12234)          0 (    0)       0 (    0)          0    3005
23M<n<24M:          0 (15223)       0 (12471)          0 (    0)       0 (    0)          0    2963
24M<n<25M:          0 (15571)       0 (12226)          0 (    0)       0 (    0)          0    2897
25M<n<26M:          0 (15291)       0 (12339)          0 (    0)       0 (    0)          0    2915
26M<n<27M:          0 (15242)       0 (12487)          0 (    0)       0 (    0)          0    2957
27M<n<28M:          0 (15161)       0 (12486)          0 (    0)       0 (    0)          0    3018
28M<n<29M:          0 (15222)       0 (12388)          0 (    0)       0 (    0)          0    2932
29M<n<30M:          0 (15198)       0 (12373)          0 (    0)       0 (    0)          0    2940

    Total:     446696(214445)    1100(128155)     262818( 51145)    1320(  2317)      11937   29528
         :    {    -1(   -37)}{     1(    37)}   {   323(  -331)}{    20(   -13)}   {    32}{     0}
         :        {   -37}        {    37}           {    -8}        {     7}
         :    <    -1(  5323)><     1(  4422)>   <   232(  -248)><    13(     2)>   <    63    1041>
         :        <  5322>        <  4423>           <   -16>        <    15>

Remaining candidates and unique factors by n for 6 k (n<20M)

                Remaining                           Remaining candidates (by k)
                    total               10223 21181 22699 24737 55459 67607

 0M<n< 1M:          14995 {  -7}<  -5>  3251  2809  1146  2898  3947   944
 1M<n< 2M:          15318 {  -1}<  -6>  3346  2834  1143  2978  3992  1025
 2M<n< 3M:          15273 {  -3}<  -5>  3257  2825  1151  3049  3972  1019
 3M<n< 4M:          15363 {  -2}<  -5>  3328  2788  1183  3057  3987  1020
 4M<n< 5M:          15129 {  -3}<  -6>  3311  2801  1151  2944  3922  1000
 5M<n< 6M:          15443 {  -4}<  -5>  3289  2889  1155  3058  4039  1013
 6M<n< 7M:          15190 {  -2}<  -5>  3357  2763  1188  2972  3933   977
 7M<n< 8M:          15253       <  -5>  3254  2833  1173  2983  4012   998
 8M<n< 9M:          15366 {  -1}<  -5>  3416  2914  1176  2958  3934   968
 9M<n<10M:          15343 {  -3}<  -4>  3394  2815  1137  2995  4050   952
10M<n<11M:          15308 {  -4}<  -5>  3366  2799  1107  3017  4026   993
11M<n<12M:          15136 {  -2}<  -5>  3216  2799  1193  2997  3942   989
12M<n<13M:          15253 {  -1}<  -5>  3316  2799  1186  3020  3904  1028
13M<n<14M:          15309 {  -2}<  -5>  3361  2863  1164  2975  3921  1025
14M<n<15M:          15282 {  -2}<  -4>  3294  2891  1150  3024  3879  1044
15M<n<16M:          15121 {  -3}<  -4>  3310  2850  1135  2977  3887   962
16M<n<17M:          15403 {  -5}<  -5>  3328  2843  1186  2952  4059  1035
17M<n<18M:          15140 {  -2}<  -5>  3277  2838  1123  3007  3890  1005
18M<n<19M:          15517 {  -1}<  -5>  3372  2877  1144  3041  4032  1051
19M<n<20M:          15358 {  -3}<  -5>  3261  2843  1168  2998  4031  1057
20M<n<21M:          15377 {  -3}<  -5>  3351  2831  1121  2971  4087  1016
21M<n<22M:          15252 {  -2}<  -6>  3310  2767  1162  2999  4009  1005
22M<n<23M:          15479 {  -1}<  -4>  3454  2865  1175  2951  4055   979
23M<n<24M:          15223 {  -4}<  -5>  3346  2825  1080  3046  3961   965
24M<n<25M:          15571 {  -2}<  -5>  3409  2874  1192  2938  4081  1077
25M<n<26M:          15291       <1078>  3280  2822  1141  2988  4012  1048
26M<n<27M:          15242       <1075>  3307  2809  1187  2892  4074   973
27M<n<28M:          15161       <1069>  3278  2856  1150  2968  3932   977
28M<n<29M:          15222       <1073>  3284  2803  1180  2965  3985  1005
29M<n<30M:          15198       <1072>  3321  2917  1156  2910  3942   952

    Total:         458516              99644 85042 34703 89528119497 30102
         :        {   -76}             { -13}{ -19}{  -8}{ -17}{ -18}{  -2}
         :        <  5244>             <1134>< 979>< 400><1015><1375>< 342>

Current sieve points

 100%:  1381.864T
  98%:  12885.235T
  95%:  21620.607T
  90%:  22830.743T
  85%:  24190.319T
  80%:  25721.157T
  70%:  29495.383T
  60%:  34517.655T
  50%:  41497.997T

Current sieve points (for factoring)

    range                          range remaining    factors remaining    factors found/estimated total
 2^40 - 2^41 (      1T -       2T)           0.00%                0.00%            25631/25631
 2^41 - 2^42 (      2T -       4T)           0.00%                0.00%            24230/24230
 2^42 - 2^43 (      4T -       9T)           0.00%                0.00%            22927/22927
 2^43 - 2^44 (      9T -      18T)           0.00%                0.00%            21819/21819
 2^44 - 2^45 (     18T -      35T)           0.00%                0.00%            20984/20984
 2^45 - 2^46 (     35T -      70T)           0.00%                0.00%            19879/19879
 2^46 - 2^47 (     70T -     141T)           0.00%                0.00%            19273/19273
 2^47 - 2^48 (    141T -     281T)           0.00%                0.00%            16950/16950
 2^48 - 2^49 (    281T -     563T)           0.00%                0.00%            15806/15806
 2^49 - 2^50 (    563T -    1126T)           0.00%                0.00%            14082/14082
 2^50 - 2^51 (   1126T -    2252T)           0.09%                0.09%            10525/10535
 2^51 - 2^52 (   2252T -    4504T)           0.00%                0.00%             9436/9436 
 2^52 - 2^53 (   4504T -    9007T)           0.21%                0.20%             9005/9023 
 2^53 - 2^54 (   9007T -   18014T)           4.15%                3.92%             8554/8903 
 2^54 - 2^55 (  18014T -   36029T)          82.85%               75.04%             1848/7403 
 2^55 - 2^56 (  36029T -   72058T)          98.93%               97.31%              199/7403 
 2^56 - 2^57 (  72058T -  144115T)          99.32%               97.99%              149/7403 
 2^57 - 2^58 ( 144115T -  288230T)          99.50%               98.19%              134/7403 
 2^58 - 2^59 ( 288230T -  576461T)          99.36%               98.15%              137/7403 
 2^59 - 2^60 ( 576461T - 1152922T)          99.66%               98.65%              100/7403 
 2^60 - 2^61 (1152922T - 2305843T)          99.59%               98.62%              102/7403 

Factors found where PRP test may be ongoing

      k         n    Date factor found    User finding factor        
  24737  13532047      Thu 28-Feb-2008    PrimeGrid                  
  10223  13539917      Mon 10-Mar-2008    PrimeGrid                  
  21181  13552652      Thu 20-Mar-2008    PrimeGrid                  
  55459  13573306      Sat 15-Mar-2008    PrimeGrid                  
  10223  13591805      Fri 28-Mar-2008    PrimeGrid                  
  67607  13621851      Fri 22-Feb-2008    PrimeGrid                  
  10223  13624505      Tue 15-Apr-2008    PrimeGrid                  
  55459  13646830      Thu 13-Mar-2008    PrimeGrid                  
  55459  13675558      Mon 03-Mar-2008    PrimeGrid                  
  24737  13682431      Sun 20-Apr-2008    PrimeGrid                  
  21181  13687292      Sun 16-Mar-2008    PrimeGrid                  
  55459  13689814      Mon 21-Jan-2008    benjackson                 
  21181  13699724      Thu 27-Mar-2008    PrimeGrid                  
  22699  13701718      Thu 06-Mar-2008    PrimeGrid                  
  55459  13732078      Mon 04-Feb-2008    PrimeGrid                  
  24737  13757647      Thu 06-Mar-2008    PrimeGrid                  
  10223  13785401      Mon 17-Mar-2008    PrimeGrid                  
  67607  13798827      Fri 21-Mar-2008    PrimeGrid                  
  67607  13833491      Mon 04-Feb-2008    PrimeGrid                  
  24737  13833727      Fri 08-Feb-2008    PrimeGrid                  
  10223  13834937      Sun 20-Apr-2008    PrimeGrid                  
  22699  14020750      Fri 18-Jul-2008    PrimeGrid                  
  21181  14035124      Fri 27-Jun-2008    PrimeGrid                  
  55459  14035270      Sat 23-Aug-2008    PrimeGrid                  
  55459  14038078      Wed 30-Apr-2008    PrimeGrid                  
  21181  14044724      Mon 22-Dec-2008    PrimeGrid                  
  55459  14054926      Sun 04-May-2008    PrimeGrid                  
  22699  14072518      Fri 09-May-2008    PrimeGrid                  
  55459  14083354      Wed 10-Dec-2008    PrimeGrid                  
  24737  14086087      Sun 22-Jun-2008    PrimeGrid                  
  55459  14092894      Tue 04-Nov-2008    PrimeGrid                  
  24737  14112271      Fri 11-Jul-2008    PrimeGrid                  
  24737  14112967      Wed 08-Oct-2008    PrimeGrid                  
  22699  14113342      Mon 27-Oct-2008    PrimeGrid                  
  10223  14122265      Fri 11-Jul-2008    PrimeGrid                  
  55459  14124730      Tue 15-Jul-2008    PrimeGrid                  
  10223  14126537      Fri 19-Dec-2008    PrimeGrid                  
  10223  14149085      Sat 19-Jul-2008    PrimeGrid                  
  10223  14150537      Mon 20-Oct-2008    Joe_O                      
  10223  14151065      Wed 16-Jul-2008    PrimeGrid                  
  55459  14155894      Wed 15-Oct-2008    PrimeGrid                  
  24737  14171863      Sat 02-Aug-2008    PrimeGrid                  
  22699  14178214      Sat 18-Oct-2008    PrimeGrid                  
  10223  14181797      Wed 10-Dec-2008    PrimeGrid                  
  24737  14191423      Wed 26-Nov-2008    PrimeGrid                  
  67607  14197811      Sun 16-Mar-2008    PrimeGrid                  
  24737  14212351      Fri 09-May-2008    PrimeGrid                  
  55459  14218534      Sun 25-May-2008    PrimeGrid                  
  24737  14245351      Thu 21-Feb-2008    PrimeGrid                  
  21181  14252060      Thu 12-Jun-2008    PrimeGrid                  
  55459  14261314      Fri 16-May-2008    PrimeGrid                  
  55459  14290114      Fri 19-Dec-2008    PrimeGrid                  
  22699  14307670      Sat 19-Jul-2008    PrimeGrid                  
  24737  14317831      Sun 11-May-2008    PrimeGrid                  
  10223  14328221      Sun 06-Jan-2008    Sloth                      
  55459  14359546      Thu 15-May-2008    glennpat                   
  55459  14393926      Sun 28-Sep-2008    PrimeGrid                  
  21181  14394452      Sat 19-Jul-2008    PrimeGrid                  
  21181  14395868      Sat 02-Aug-2008    PrimeGrid                  
  55459  14399194      Fri 03-Oct-2008    PrimeGrid                  
  21181  14402468      Tue 07-Oct-2008    PrimeGrid                  
  21181  14433788      Wed 30-Apr-2008    PrimeGrid                  
  21181  14541644      Tue 13-May-2008    PrimeGrid                  
  55459  14548630      Thu 01-May-2008    PrimeGrid                  
  55459  14551510      Mon 14-Apr-2008    PrimeGrid                  
  21181  14567588      Sat 03-May-2008    PrimeGrid                  
  22699  14681062      Thu 15-May-2008    glennpat                   
  22699  14714830      Sat 23-Aug-2008    PrimeGrid                  
  67607  14796971      Sat 01-Nov-2008    Ungelovende                
  24737  15279151      Sat 22-Nov-2008    PrimeGrid                  
  55459  15352498      Fri 07-Nov-2008    PrimeGrid                  
  55459  15477250      Fri 10-Oct-2008    PrimeGrid                  
  21181  15560228      Sun 02-Nov-2008    PrimeGrid                  
  55459  15566914      Wed 31-Dec-2008    PrimeGrid                  
  67607  15587171      Thu 18-Dec-2008    PrimeGrid                  
  55459  15641686      Mon 29-Dec-2008    PrimeGrid                  
  21181  15642068      Tue 30-Sep-2008    PrimeGrid                  
  10223  15700925      Fri 28-Nov-2008    PrimeGrid                  
  55459  15747634      Fri 19-Dec-2008    PrimeGrid                  
  24737  15798943      Thu 18-Dec-2008    PrimeGrid                  
  10223  15817709      Mon 17-Nov-2008    PrimeGrid                  
  22699  15838750      Fri 12-Dec-2008    PrimeGrid                  
  55459  15867526      Wed 15-Oct-2008    PrimeGrid                  
  22699  15881518      Sat 01-Nov-2008    PrimeGrid                  
  24737  15901303      Mon 24-Nov-2008    PrimeGrid                  
  55459  15918754      Sat 06-Dec-2008    PrimeGrid                  
  24737  15936727      Tue 04-Nov-2008    PrimeGrid                  
  22699  15959782      Sun 02-Nov-2008    PrimeGrid                  
  21181  15961124      Fri 19-Dec-2008    PrimeGrid                  
  10223  15961721      Mon 22-Dec-2008    PrimeGrid                  
  55459  15998014      Thu 18-Dec-2008    PrimeGrid                  

Smallest unfactored candidates by k

      k         n1       n2       n3       n4       n5       n6       n7       n8       n9      n10 ...    n350 ...   n1000
   4847       2247     2751     3063     3783     4431     4647     5343     5487     5631     5727 ...  118743 ...  309687 
   5359        622      886     1246     1342     1750     1902     2550     2662     2742     2910 ...   82390 ...  226302 
  10223       1517     2789     3449     3941     4121     4169     4589     5465     6461     6725 ...  135545 ...  327917 
  19249       2138     4478     5018     7502     8078     9122    10958    13802    13946    13982 ...  299138 ...  815918 
  21181       1148     1172     1268     3260     3668     3932     4244     4724     4868     6308 ...  151340 ...  378644 
  22699       2638     2998     3358     4150     5014     6238     6598     9694    10270    12502 ...  355582 ...  884998 
  24737        991     1567     2191     2863     4567     5023     5551     6391     8503     9127 ...  140887 ...  371647 
  27653       1257     2913     3993     8781    10329    11265    11913    12345    12489    16305 ...  201777 ...  560625 
  28433       3985     4345     4513     4585     4993     5353     6745     6817     7513     7897 ...  192073 ...  518425 
  33661       3048     3456     3600     4056     4248     6192     6552     7200     7368     8352 ...  149136 ...  365472 
  55459       1666     1894     2134     2290     2674     2686     4114     4486     4834     5638 ...  110386 ...  274810 
  67607       2051     3731     5067     9891    11331    11651    13707    13811    15251    16947 ...  407291 ... 1062531 

Recent factors found changing top 10 unfactored

   4847      2847      Fri 25-Mar-2005    MikeH                      
   5359       406      Sun 20-Feb-2005    Joe_O                      
  10223      1181      Tue 23-Dec-2008    Kman1293                   
  19249     13226      Mon 06-Mar-2006    MikeH                      
  21181      5804      Fri 11-Mar-2005    MikeH                      
  22699      6382      Sat 12-Mar-2005    MikeH                      
  24737      6127      Fri 17-Feb-2006    Greenbank                  
  27653      2877      Fri 25-Mar-2005    MikeH                      
  28433       553      Mon 21-Feb-2005    flsh                       
  33661      5112      Sat 25-Feb-2006    MikeH                      
  55459      1966      Sun 31-Jul-2005    Mystwalker                 
  67607      7691      Mon 13-Feb-2006    MikeH                      

Recent factors found changing top 350 unfactored

   4847     64071      Sun 18-Sep-2005    Hadesau (Hades_Au)         
   5359       406      Sun 20-Feb-2005    Joe_O                      
  10223      1181      Tue 23-Dec-2008    Kman1293                   
  19249    264218      Sun 11-Mar-2007    engracio                   
  21181    141044      Sat 29-Nov-2008    PrimeGrid                  
  22699    227494      Tue 30-Dec-2008    PrimeGrid                  
  24737    119767      Sun 21-Dec-2008    PrimeGrid                  
  27653    136545      Sat 20-Aug-2005    vjs                        
  28433       553      Mon 21-Feb-2005    flsh                       
  33661    136392      Sat 06-Oct-2007    engracio                   
  55459    102190      Tue 02-Sep-2008    PrimeGrid                  
  67607    201771      Sun 30-Apr-2006    MikeH                      

Recent factors found changing top 1000 unfactored

   4847    202383      Sun 09-Oct-2005    Joe_O                      
   5359       406      Sun 20-Feb-2005    Joe_O                      
  10223    307877      Wed 24-Dec-2008    PrimeGrid                  
  19249    808826      Fri 07-Sep-2007    Joe_O                      
  21181    220628      Wed 31-Dec-2008    PrimeGrid                  
  22699    227494      Tue 30-Dec-2008    PrimeGrid                  
  24737    349087      Wed 24-Dec-2008    PrimeGrid                  
  27653    136545      Sat 20-Aug-2005    vjs                        
  28433       553      Mon 21-Feb-2005    flsh                       
  33661    251496      Mon 19-Nov-2007    PSPGroup                   
  55459    169366      Wed 31-Dec-2008    PrimeGrid                  
  67607    515331      Thu 18-Dec-2008    PrimeGrid                  

Computational effort (estimated from ranges declared [complete])

1510.9919 GHz years


Key
 {}  Change today
 <>  Daily change averaged over last 14 days