SB Sieving and factoring scores for grobie (id=9914)

Last Update: Mon 04-Jun-2007 17:06 (GMT+1)

Current 'complete' window:        0 < n <  6988031
Current 'active' windows:   6988032 < n <  7188032
                           13461371 < n < 13661371
Current 'n upper bound':    7324797 

Current 90% sieve point: 1342.573T (max bias: 33.56)

Score breakdown

                                 Total   New factors (    %)  Score change (    %)         Other (    %)
Daily change last  1 day :       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)
Daily change last 15 days:       -0.00          0.00 (  0.0)          0.00 (  0.0)         -0.00 (100.0)

Largest scores

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
54786.339T  33661  11063520  462071.494  Mon 29-May-2006                                                                  2 
 1153.262P  19249  11062382  461976.441  Wed 24-May-2006                                                                  2 
 6588.864T  33661  11056416  461478.283  Wed 24-May-2006                                                                  2 
 1072.408T  67607  11060451  409973.630  Mon 22-May-2006                                                                  2 
50371.120T  55459  11055910      35.000  Sun 18-Jun-2006                                  19240689.127    1259.28         2 

Largest factors

    p           k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
 1153.262P  19249  11062382  461976.441  Wed 24-May-2006                                                                  2 
54786.339T  33661  11063520  462071.494  Mon 29-May-2006                                                                  2 
50371.120T  55459  11055910      35.000  Sun 18-Jun-2006                                  19240689.127    1259.28         2 
 6588.864T  33661  11056416  461478.283  Wed 24-May-2006                                                                  2 
 1072.408T  67607  11060451  409973.630  Mon 22-May-2006                                                                  2 

Factors next to pass 'n upper bound' (@n=7324797)

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
50371.120T  55459  11055910      35.000  Sun 18-Jun-2006                                  19240689.127    1259.28         2 

Most recent finds

    p (T)       k         n       Score     Factor found    Score changed  Score was    Score could be  Reqd bias  PRP saved
50371.120T  55459  11055910      35.000  Sun 18-Jun-2006                                  19240689.127    1259.28         2 
54786.339T  33661  11063520  462071.494  Mon 29-May-2006                                                                  2 
 1153.262P  19249  11062382  461976.441  Wed 24-May-2006                                                                  2 
 6588.864T  33661  11056416  461478.283  Wed 24-May-2006                                                                  2 
 1072.408T  67607  11060451  409973.630  Mon 22-May-2006                                                                  2 

Reserved ranges

Complete
P-1 Factor               Range size   FactorsU  FactorsD  FactorsE        Score
    11052000 - 11056500        4500          2         0         0   461513.283
    11060000 - 11065000        5000          3         0         0  1334021.566

              sub-total        9500          5         0         0  1795534.849