Last Update: Mon 04-Jun-2007 17:06 (GMT+1)
Current 'complete' window: 0 < n < 6988031
Current 'active' windows: 6988032 < n < 7188032
13461371 < n < 13661371
Current 'n upper bound': 7324797
Current 90% sieve point: 1342.573T (max bias: 33.56)
Total New factors ( %) Score change ( %) Other ( %)
Daily change last 1 day : 87.35 279.39 (319.8) 0.00 ( 0.0) -192.04 (-219.8)
Daily change last 15 days: 53.96 53.96 (100.0) 0.00 ( 0.0) -0.00 ( -0.0)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1216.536T 55459 3526894 310.975 Mon 04-Jun-2007 0
1192.989T 19249 2967242 220.113 Sun 20-May-2007 0
1221.340T 67607 2404211 144.506 Mon 04-Jun-2007 0
1216.357T 10223 2297669 131.982 Sat 26-May-2007 0
1218.316T 67607 1590147 63.214 Mon 04-Jun-2007 0
1221.438T 22699 968950 23.472 Mon 04-Jun-2007 0
1222.437T 21181 16137860 12.224 Mon 04-Jun-2007 994874.851 (2)
1220.194T 55459 12446194 12.202 Mon 04-Jun-2007 354407.958 (1)
1220.168T 21181 13075940 12.202 Mon 04-Jun-2007 391170.976 (1)
1217.531T 55459 9512338 12.175 Mon 04-Jun-2007 206564.502 (1)
1216.466T 10223 10037741 12.165 Mon 04-Jun-2007 229812.218 (1)
1216.412T 33661 15084360 12.164 Mon 04-Jun-2007 864937.253 (2)
1216.333T 24737 9155767 12.163 Sat 26-May-2007 191180.286 (1)
1216.069T 55459 11913898 12.161 Tue 22-May-2007 107881.273 0
1193.393T 10223 12404069 11.934 Sat 26-May-2007 344281.023 (1)
1193.391T 33661 17780616 11.934 Sat 26-May-2007 1179034.321 (2)
1192.853T 33661 12562296 11.929 Sat 19-May-2007 352960.651 (1)
1192.763T 10223 13046297 11.928 Sat 19-May-2007 380653.727 (1)
1192.711T 10223 9016889 11.927 Sat 19-May-2007 181823.484 (1)
1193.209T 24737 183607 0.843 Sat 26-May-2007 0
p k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1222.437T 21181 16137860 12.224 Mon 04-Jun-2007 994874.851 (2)
1221.438T 22699 968950 23.472 Mon 04-Jun-2007 0
1221.340T 67607 2404211 144.506 Mon 04-Jun-2007 0
1220.194T 55459 12446194 12.202 Mon 04-Jun-2007 354407.958 (1)
1220.168T 21181 13075940 12.202 Mon 04-Jun-2007 391170.976 (1)
1218.316T 67607 1590147 63.214 Mon 04-Jun-2007 0
1217.531T 55459 9512338 12.175 Mon 04-Jun-2007 206564.502 (1)
1216.536T 55459 3526894 310.975 Mon 04-Jun-2007 0
1216.466T 10223 10037741 12.165 Mon 04-Jun-2007 229812.218 (1)
1216.412T 33661 15084360 12.164 Mon 04-Jun-2007 864937.253 (2)
1216.357T 10223 2297669 131.982 Sat 26-May-2007 0
1216.333T 24737 9155767 12.163 Sat 26-May-2007 191180.286 (1)
1216.069T 55459 11913898 12.161 Tue 22-May-2007 107881.273 0
1193.393T 10223 12404069 11.934 Sat 26-May-2007 344281.023 (1)
1193.391T 33661 17780616 11.934 Sat 26-May-2007 1179034.321 (2)
1193.209T 24737 183607 0.843 Sat 26-May-2007 0
1192.989T 19249 2967242 220.113 Sun 20-May-2007 0
1192.853T 33661 12562296 11.929 Sat 19-May-2007 352960.651 (1)
1192.763T 10223 13046297 11.928 Sat 19-May-2007 380653.727 (1)
1192.711T 10223 9016889 11.927 Sat 19-May-2007 181823.484 (1)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1216.412T 33661 15084360 12.164 Mon 04-Jun-2007 864937.253 (2)
1222.437T 21181 16137860 12.224 Mon 04-Jun-2007 994874.851 (2)
1193.391T 33661 17780616 11.934 Sat 26-May-2007 1179034.321 (2)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1192.711T 10223 9016889 11.927 Sat 19-May-2007 181823.484 (1)
1216.333T 24737 9155767 12.163 Sat 26-May-2007 191180.286 (1)
1217.531T 55459 9512338 12.175 Mon 04-Jun-2007 206564.502 (1)
1216.466T 10223 10037741 12.165 Mon 04-Jun-2007 229812.218 (1)
1216.069T 55459 11913898 12.161 Tue 22-May-2007 107881.273 0
1193.393T 10223 12404069 11.934 Sat 26-May-2007 344281.023 (1)
1220.194T 55459 12446194 12.202 Mon 04-Jun-2007 354407.958 (1)
1192.853T 33661 12562296 11.929 Sat 19-May-2007 352960.651 (1)
1192.763T 10223 13046297 11.928 Sat 19-May-2007 380653.727 (1)
1220.168T 21181 13075940 12.202 Mon 04-Jun-2007 391170.976 (1)
p (T) k n Score Factor found Score changed Score was Score could be Reqd bias PRP saved
1216.536T 55459 3526894 310.975 Mon 04-Jun-2007 0
1221.340T 67607 2404211 144.506 Mon 04-Jun-2007 0
1218.316T 67607 1590147 63.214 Mon 04-Jun-2007 0
1221.438T 22699 968950 23.472 Mon 04-Jun-2007 0
1222.437T 21181 16137860 12.224 Mon 04-Jun-2007 994874.851 (2)
1220.194T 55459 12446194 12.202 Mon 04-Jun-2007 354407.958 (1)
1220.168T 21181 13075940 12.202 Mon 04-Jun-2007 391170.976 (1)
1217.531T 55459 9512338 12.175 Mon 04-Jun-2007 206564.502 (1)
1216.466T 10223 10037741 12.165 Mon 04-Jun-2007 229812.218 (1)
1216.412T 33661 15084360 12.164 Mon 04-Jun-2007 864937.253 (2)
1216.357T 10223 2297669 131.982 Sat 26-May-2007 0
1216.333T 24737 9155767 12.163 Sat 26-May-2007 191180.286 (1)
1193.393T 10223 12404069 11.934 Sat 26-May-2007 344281.023 (1)
1193.391T 33661 17780616 11.934 Sat 26-May-2007 1179034.321 (2)
1193.209T 24737 183607 0.843 Sat 26-May-2007 0
1216.069T 55459 11913898 12.161 Tue 22-May-2007 107881.273 0
1192.989T 19249 2967242 220.113 Sun 20-May-2007 0
1192.853T 33661 12562296 11.929 Sat 19-May-2007 352960.651 (1)
1192.763T 10223 13046297 11.928 Sat 19-May-2007 380653.727 (1)
1192.711T 10223 9016889 11.927 Sat 19-May-2007 181823.484 (1)
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
1192630 - 1192730 100 1 0 0 11.927
1192760 - 1193260 500 4 0 0 244.812
1193260 - 1193600 340 2 0 0 23.868
1199000 - 1199060 60 0 0 0 0.000
1216140 - 1217140 1000 5 0 0 479.449
1217140 - 1218140 1000 1 0 0 12.175
1218140 - 1219140 1000 1 0 0 63.214
1220140 - 1221140 1000 2 0 0 24.404
1221140 - 1222140 1000 2 0 0 167.977
1222140 - 1223140 1000 1 0 0 12.224
sub-total 7000 19 0 0 1040.051
Sieve 3M<n<20M Range size FactorsU FactorsD FactorsE Score
1216040 - 1216140 100 1 0 0 12.161
sub-total 100 1 0 0 12.161